Hitta bostadssökande som söker hus

Vill du hyra ut eller sälja din bostad?Hyra/salu
Hur stor är din bostad?Storlek
1 2 3 4 5

Vanliga frågor

Statistik över utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Datum Alla lediga hus Nya lediga hus Uthyrda eller sålda hus
23. april 2024 2591 42 47
22. april 2024 2596 24 42
21. april 2024 2614 22 29
20. april 2024 2621 38 54
19. april 2024 2637 36 31
18. april 2024 2632 38 54
17. april 2024 2648 49 73
16. april 2024 2672 55 76
15. april 2024 2693 26 1
14. april 2024 2668 32 45
13. april 2024 2681 38 36
12. april 2024 2679 55 61
11. april 2024 2685 51 56
10. april 2024 2690 50 38
9. april 2024 2678 51 48
8. april 2024 2675 47 51
7. april 2024 2679 26 37
6. april 2024 2690 46 52
5. april 2024 2696 46 50
4. april 2024 2700 54 46
3. april 2024 2692 59 53
2. april 2024 2686 30 52
1. april 2024 2708 16 28
31. mars 2024 2720 20 22
30. mars 2024 2722 43 50
29. mars 2024 2729 44 45
28. mars 2024 2730 29 33
27. mars 2024 2734 33 43
26. mars 2024 2744 42 76
25. mars 2024 2778 33 51
24. mars 2024 2796 21 0

Statistik över lediga hus

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Hus
Antal lediga bostäder 2 598
Antal nya bostäder sedan igår 42
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår 47
Lediga m2 totalt 368 838