Hitta bostadssökande som söker hus

Vill du hyra ut eller sälja din bostad?Hyra/salu
Hur stor är din bostad?Storlek

Vanliga frågor

Statistik över utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Datum Alla lediga hus Nya lediga hus Uthyrda eller sålda hus
22. april 2024 10155 55 37
21. april 2024 10137 120 104
20. april 2024 10121 290 263
19. april 2024 10094 168 75
18. april 2024 10001 180 208
17. april 2024 10029 169 146
16. april 2024 10006 130 104
15. april 2024 9980 50 84
14. april 2024 10014 116 107
13. april 2024 10005 319 227
12. april 2024 9913 173 131
11. april 2024 9871 259 247
10. april 2024 9859 141 173
9. april 2024 9891 104 114
8. april 2024 9901 47 22
7. april 2024 9876 111 142
6. april 2024 9907 257 215
5. april 2024 9865 154 82
4. april 2024 9793 130 107
3. april 2024 9770 103 102
2. april 2024 9769 38 41
1. april 2024 9772 46 49
31. mars 2024 9775 66 55
30. mars 2024 9764 195 182
29. mars 2024 9751 375 288
28. mars 2024 9664 206 102
27. mars 2024 9560 170 91
26. mars 2024 9481 153 192
25. mars 2024 9520 73 29
24. mars 2024 9476 144 177
23. mars 2024 9509 267 0

Statistik över lediga hus

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Hus
Antal lediga bostäder 10 098
Antal nya bostäder sedan igår 55
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår 37
Lediga m2 totalt 1 386 769