Hus i hela Sverige
Hitta ditt nya hus på listan med lediga hus nedan. Vi har samlat nästan alla lediga hus i hela landet, så om du söker villa, radhus eller hus har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om lediga hus.
-
Ca. 35 m2 hus att hyra i Angered
- Ca. 9 000 kr.
- 17. maj 2026
- 2
-
Ca. 245 m2 hus till salu i Gotland, Klintehamn
- Ca. 14 500 000 kr.
- 7
Vanliga frågor om hus
Statistik över utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 12. april 2026 | 12057 | 101 | 126 |
| 11. april 2026 | 12082 | 324 | 272 |
| 10. april 2026 | 12030 | 246 | 193 |
| 9. april 2026 | 11977 | 154 | 60 |
| 8. april 2026 | 11883 | 203 | 333 |
| 7. april 2026 | 12013 | 120 | 0 |
| 6. april 2026 | 11893 | 59 | 23 |
| 5. april 2026 | 11857 | 74 | 122 |
| 4. april 2026 | 11905 | 157 | 93 |
| 3. april 2026 | 11841 | 478 | 413 |
| 2. april 2026 | 11776 | 229 | 84 |
| 1. april 2026 | 11631 | 292 | 0 |
| 31. mars 2026 | 11339 | 191 | 214 |
| 30. mars 2026 | 11362 | 102 | 205 |
| 29. mars 2026 | 11465 | 102 | 223 |
| 28. mars 2026 | 11586 | 348 | 200 |
| 27. mars 2026 | 11438 | 430 | 427 |
| 26. mars 2026 | 11435 | 3336 | 0 |
| 25. mars 2026 | 8099 | 229 | 3582 |
| 24. mars 2026 | 11452 | 153 | 184 |
| 23. mars 2026 | 11483 | 117 | 107 |
| 22. mars 2026 | 11473 | 104 | 36 |
| 21. mars 2026 | 11405 | 296 | 323 |
| 20. mars 2026 | 11432 | 178 | 127 |
| 19. mars 2026 | 11381 | 187 | 173 |
| 18. mars 2026 | 11367 | 191 | 177 |
| 17. mars 2026 | 11353 | 152 | 103 |
| 16. mars 2026 | 11304 | 79 | 108 |
| 15. mars 2026 | 11333 | 175 | 178 |
| 14. mars 2026 | 11336 | 208 | 60 |
| 13. mars 2026 | 11188 | 230 | 0 |
Statistik över lediga hus
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 12 074 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 101 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 126 |
| Lediga m2 totalt | 4 642 598 |