Rum att hyra, Stockholms län,
, Område ej specificerat- Rum att hyra
- 18 m2
![Rum att hyra, Stockholms län, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(4622896)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325867/Cache/vaerelse1_134.webp) 
            - Rum att hyra
- 18 m2
Rum att hyra, Stockholms län,
Fakta
Rapportera fel- 4622896
- Rum
- 18 m2
- 1
- Ej angivet
Rum att hyra i Stockholms län
Rum att hyra i Stockholms län
Bostaden har 1 rum
Område: Stockholm
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Område ej specificerat. Postnummer finns i Område ej specificerat som ligger i Undefined. Rummet är totalt 18 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya rum  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 29. oktober 2025 | 77 | 2 | 2 | 
| 28. oktober 2025 | 77 | 3 | 9 | 
| 27. oktober 2025 | 83 | 2 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 81 | 2 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 80 | 2 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 78 | 1 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 | 
| 22. oktober 2025 | 81 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 | 
| 20. oktober 2025 | 81 | 1 | 2 | 
| 19. oktober 2025 | 82 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 82 | 1 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 82 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 81 | 2 | 3 | 
| 15. oktober 2025 | 82 | 2 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 80 | 2 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 78 | 2 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 76 | 2 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 75 | 1 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 74 | 2 | 3 | 
| 9. oktober 2025 | 75 | 1 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 74 | 1 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 73 | 1 | 1 | 
| 6. oktober 2025 | 73 | 1 | 2 | 
| 5. oktober 2025 | 74 | 1 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 73 | 1 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 72 | 5 | 5 | 
| 2. oktober 2025 | 72 | 5 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 67 | 0 | 1 | 
| 30. september 2025 | 68 | 5 | 5 | 
| 29. september 2025 | 68 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga rum att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya rum  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Område ej specificerat över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 77 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 2 | 
| Lediga m2 totalt | 2 300 | 
