Hus att hyra, Nyköping, Tystberga, Adress ej angivet
Adress ej angivet, Nyköping- Hus att hyra
- 141 m2
- Hus att hyra
- 141 m2
⚡Se all information om bostaden och få direkt tillgång till bostadsägarens kontaktuppgifter.
Hus att hyra, Nyköping, Tystberga, Adress ej angivet
Fakta
Rapportera fel- 5182694
- Hus
- 141 m2
- Ej angivet
⚡Se all information om bostaden och få direkt tillgång till bostadsägarens kontaktuppgifter.
Hus att hyra i Nyköping, Tystberga
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Nyköping. Postnummer 61174 finns i Nyköping som ligger i Södermanland. Huset är totalt 141 m2. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Nyköping under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Nyköping under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Nyköping på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Nyköping som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Nyköping som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Nyköping över tid, samlad statistik över nya hus i Nyköping över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Nyköping över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 12. december 2025 | 60 | 1 | 0 |
| 11. december 2025 | 59 | 2 | 0 |
| 10. december 2025 | 57 | 17 | 19 |
| 9. december 2025 | 59 | 16 | 0 |
| 8. december 2025 | 43 | 1 | 0 |
| 7. december 2025 | 42 | 0 | 2 |
| 6. december 2025 | 44 | 3 | 4 |
| 5. december 2025 | 45 | 2 | 0 |
| 4. december 2025 | 43 | 1 | 0 |
| 3. december 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 2. december 2025 | 42 | 0 | 4 |
| 1. december 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 30. november 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 29. november 2025 | 46 | 0 | 1 |
| 28. november 2025 | 47 | 2 | 0 |
| 27. november 2025 | 45 | 0 | 4 |
| 26. november 2025 | 49 | 2 | 3 |
| 25. november 2025 | 50 | 2 | 0 |
| 24. november 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 23. november 2025 | 48 | 0 | 2 |
| 22. november 2025 | 50 | 1 | 1 |
| 21. november 2025 | 50 | 2 | 0 |
| 20. november 2025 | 48 | 0 | 1 |
| 19. november 2025 | 49 | 4 | 0 |
| 18. november 2025 | 45 | 0 | 4 |
| 17. november 2025 | 49 | 0 | 1 |
| 16. november 2025 | 50 | 0 | 1 |
| 15. november 2025 | 51 | 0 | 2 |
| 14. november 2025 | 53 | 4 | 2 |
| 13. november 2025 | 51 | 4 | 1 |
| 12. november 2025 | 48 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Nyköping
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Nyköping. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Nyköping över tid, samlad statistik över nya hus i Nyköping över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Nyköping över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 60 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 6 985 |