Hus till salu, Söderhamn, Bergvik,
, Söderhamn- Hus till salu
- 675 000 kr.
- Hus till salu
- 675 000 kr.
Hus till salu, Söderhamn, Bergvik,
Fakta
Rapportera fel- 5341589
- Hus
- Ej angivet
- 3
- 675 000 SEK
Hus till salu i Söderhamn, Bergvik
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Söderhamn under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Söderhamn under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Söderhamn på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Söderhamn som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Söderhamn som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över sålda hus i Söderhamn över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 28. september 2025 | 64 | 2 | 0 |
| 27. september 2025 | 62 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 62 | 1 | 2 |
| 25. september 2025 | 63 | 2 | 0 |
| 24. september 2025 | 61 | 0 | 1 |
| 23. september 2025 | 62 | 1 | 1 |
| 22. september 2025 | 62 | 2 | 0 |
| 21. september 2025 | 60 | 0 | 2 |
| 20. september 2025 | 62 | 0 | 2 |
| 19. september 2025 | 64 | 2 | 3 |
| 18. september 2025 | 65 | 2 | 1 |
| 17. september 2025 | 64 | 3 | 0 |
| 16. september 2025 | 61 | 0 | 0 |
| 15. september 2025 | 61 | 0 | 0 |
| 14. september 2025 | 61 | 0 | 1 |
| 13. september 2025 | 62 | 0 | 0 |
| 12. september 2025 | 62 | 0 | 0 |
| 11. september 2025 | 62 | 1 | 1 |
| 10. september 2025 | 62 | 3 | 5 |
| 9. september 2025 | 64 | 6 | 0 |
| 8. september 2025 | 58 | 1 | 3 |
| 7. september 2025 | 60 | 1 | 1 |
| 6. september 2025 | 60 | 1 | 0 |
| 5. september 2025 | 59 | 1 | 2 |
| 4. september 2025 | 60 | 2 | 2 |
| 3. september 2025 | 60 | 1 | 1 |
| 2. september 2025 | 60 | 1 | 0 |
| 1. september 2025 | 59 | 0 | 0 |
| 31. augusti 2025 | 59 | 0 | 0 |
| 30. augusti 2025 | 59 | 0 | 1 |
| 29. augusti 2025 | 60 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Söderhamn
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Söderhamn. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över sålda hus i Söderhamn över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 65 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 7 380 |