Lägenhet till salu, Stockholms län, Ljus och smart planerad bostad med fransk balkong och vattennära läge vid Mälaren!
Ljus och smart planerad bostad med fransk balkong och vattennära läge vid Mälaren!, Område ej specificerat- Lägenhet till salu
- Ca. 40 m2
- Lägenhet till salu
- Ca. 40 m2
Lägenhet till salu, Stockholms län, Ljus och smart planerad bostad med fransk balkong och vattennära läge vid Mälaren!
Fakta
Rapportera fel- 5602089
- Lägenhet
- Ca. 40 m2
- Ej angivet
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 1. juni 2026 | 2680 | 255 | 0 |
| 31. maj 2026 | 2425 | 14 | 11 |
| 30. maj 2026 | 2422 | 46 | 42 |
| 29. maj 2026 | 2418 | 25 | 41 |
| 28. maj 2026 | 2434 | 36 | 31 |
| 27. maj 2026 | 2429 | 29 | 38 |
| 26. maj 2026 | 2438 | 25 | 34 |
| 25. maj 2026 | 2447 | 5 | 9 |
| 24. maj 2026 | 2451 | 22 | 25 |
| 23. maj 2026 | 2454 | 52 | 23 |
| 22. maj 2026 | 2425 | 34 | 19 |
| 21. maj 2026 | 2410 | 35 | 71 |
| 20. maj 2026 | 2446 | 9 | 0 |
| 19. maj 2026 | 2437 | 33 | 20 |
| 18. maj 2026 | 2424 | 2 | 13 |
| 17. maj 2026 | 2435 | 11 | 15 |
| 16. maj 2026 | 2439 | 29 | 27 |
| 15. maj 2026 | 2437 | 33 | 39 |
| 14. maj 2026 | 2443 | 0 | 32 |
| 13. maj 2026 | 2475 | 13 | 11 |
| 12. maj 2026 | 2473 | 31 | 37 |
| 11. maj 2026 | 2479 | 13 | 7 |
| 10. maj 2026 | 2473 | 35 | 28 |
| 9. maj 2026 | 2466 | 30 | 31 |
| 7. maj 2026 | 2467 | 22 | 44 |
| 6. maj 2026 | 2489 | 57 | 338 |
| 5. maj 2026 | 2770 | 2119 | 2148 |
| 4. maj 2026 | 2799 | 2119 | 0 |
| 3. maj 2026 | 680 | 4 | 19 |
| 2. maj 2026 | 695 | 33 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 678 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 255 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 47 933 |