Hus i Gävleborg
-
Ca. 170 m2 hus till salu i Ljusdal, Järvsö
- Ca. 3 450 000 kr.
- 6
-
Ca. 125 m2 hus till salu i Ovanåker, Edsbyn
- Ca. 1 200 000 kr.
- 4
-
Ca. 75 m2 hus till salu i Söderhamn, Ljusne
- Ca. 1 200 000 kr.
- 4
Statistik över utvecklingen av lediga hus i Gävleborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus i Gävleborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus i Gävleborg på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Gävleborg som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Gävleborg som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Gävleborg över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över sålda hus i Gävleborg över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 5. juni 2026 | 842 | 18 | 6 |
| 4. juni 2026 | 830 | 26 | 27 |
| 3. juni 2026 | 831 | 23 | 12 |
| 2. juni 2026 | 820 | 13 | 12 |
| 1. juni 2026 | 819 | 5 | 0 |
| 31. maj 2026 | 814 | 14 | 16 |
| 30. maj 2026 | 816 | 16 | 11 |
| 29. maj 2026 | 811 | 16 | 27 |
| 28. maj 2026 | 822 | 12 | 13 |
| 27. maj 2026 | 823 | 14 | 23 |
| 26. maj 2026 | 832 | 14 | 20 |
| 25. maj 2026 | 838 | 4 | 5 |
| 24. maj 2026 | 839 | 28 | 33 |
| 23. maj 2026 | 844 | 25 | 0 |
| 22. maj 2026 | 819 | 35 | 30 |
| 21. maj 2026 | 814 | 18 | 0 |
| 20. maj 2026 | 796 | 17 | 16 |
| 19. maj 2026 | 795 | 2 | 1 |
| 18. maj 2026 | 794 | 4 | 5 |
| 17. maj 2026 | 795 | 4 | 5 |
| 16. maj 2026 | 796 | 18 | 19 |
| 15. maj 2026 | 797 | 18 | 21 |
| 14. maj 2026 | 800 | 2 | 0 |
| 13. maj 2026 | 798 | 7 | 8 |
| 12. maj 2026 | 799 | 13 | 4 |
| 11. maj 2026 | 790 | 2 | 2 |
| 10. maj 2026 | 790 | 22 | 22 |
| 9. maj 2026 | 790 | 14 | 14 |
| 7. maj 2026 | 790 | 56 | 65 |
| 6. maj 2026 | 799 | 13 | 0 |
Statistik över lediga hus i Gävleborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus i Gävleborg under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över sålda hus i Gävleborg över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 842 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 18 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 6 |
| Lediga m2 totalt | 3 079 998 |