Bostad till salu i Kalmar
Hitta din nästa bostad till salu i Kalmar på listan nedan med bostäder till salu i Kalmar. Vi har samlat nästan alla bostäder till salu i Kalmar, så om du vill köpa bostad i Kalmar har du kommit helt rätt. Hitta din nästa bostad till salu i Kalmar nedan. Lycka till!
-
Lägenhet till salu i Kalmar
- Ca. 2 000 000 kr.
- 2
-
Lägenhet till salu i Kalmar
- Ca. 3 600 000 kr.
- 3
-
Lägenhet till salu i Kalmar
- Ca. 2 650 000 kr.
- 3
Vanliga frågor om bostad til salu i Kalmar
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder till salu i Kalmar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder till salu i Kalmar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder till salu i Kalmar på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Kalmar som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Kalmar som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Kalmar över tid.
| Datum | Alla bostäder till salu | Nya bostäder att hyra | Sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 396 | 2 | 26 |
| 26. april 2026 | 420 | 9 | 11 |
| 24. april 2026 | 422 | 7 | 2 |
| 23. april 2026 | 417 | 6 | 14 |
| 22. april 2026 | 425 | 10 | 14 |
| 21. april 2026 | 429 | 12 | 0 |
| 20. april 2026 | 417 | 6 | 1 |
| 19. april 2026 | 412 | 12 | 20 |
| 18. april 2026 | 420 | 12 | 6 |
| 17. april 2026 | 414 | 64 | 59 |
| 16. april 2026 | 409 | 18 | 27 |
| 15. april 2026 | 418 | 13 | 0 |
| 14. april 2026 | 405 | 1 | 9 |
| 13. april 2026 | 413 | 2 | 6 |
| 12. april 2026 | 417 | 7 | 10 |
| 11. april 2026 | 420 | 8 | 2 |
| 10. april 2026 | 414 | 13 | 22 |
| 9. april 2026 | 423 | 7 | 4 |
| 8. april 2026 | 420 | 9 | 20 |
| 7. april 2026 | 431 | 7 | 0 |
| 6. april 2026 | 424 | 4 | 0 |
| 5. april 2026 | 420 | 1 | 10 |
| 4. april 2026 | 429 | 13 | 7 |
| 3. april 2026 | 423 | 16 | 8 |
| 2. april 2026 | 415 | 7 | 22 |
| 1. april 2026 | 430 | 11 | 7 |
| 31. mars 2026 | 426 | 6 | 0 |
| 30. mars 2026 | 420 | 11 | 0 |
| 29. mars 2026 | 409 | 3 | 19 |
| 28. mars 2026 | 425 | 13 | 0 |
Statistik över lediga bostäder till salu i Kalmar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder till salu i Kalmar. Se också samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Kalmar över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 409 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 26 |
| Lediga m2 totalt | 27 550 |