Bostäder i Sverige
Det finns 65 914 bostäder till salu i Sverige just nu. Bostadsdeal.se samlar bostäder till salu från många olika delar av marknaden, så att du som bostadssökande enklare kan få en överblick över aktuella bostäder till salu i Sverige.
-
Ca. 160 m2 hus till salu i Lund, Veberöd
- Ca. 3 600 000 kr.
- 6
-
Hus till salu i Nyköping, Tystberga
- Ca. 4 000 000 kr.
-
Ca. 60 m2 fritidshus till salu i Västervik
- Ca. 1 800 000 kr.
- 4
-
Hus till salu i Vellinge, Höllviken
- Ca. 14 900 000 kr.
-
Ca. 305 m2 hus till salu i Salem, Rönninge
- Ca. 10 700 000 kr.
- 6
-
Ca. 140 m2 radhus till salu i Oskarshamn
- Ca. 1 750 000 kr.
- 6
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder till salu under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder till salu under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder till salu på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
| Datum | Alla bostäder till salu | Nya bostäder att hyra | Sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 27. maj 2026 | 66250 | 1122 | 1401 |
| 26. maj 2026 | 66529 | 1070 | 1292 |
| 25. maj 2026 | 66751 | 348 | 217 |
| 24. maj 2026 | 66620 | 1101 | 1151 |
| 23. maj 2026 | 66670 | 1383 | 866 |
| 22. maj 2026 | 66153 | 1887 | 1349 |
| 21. maj 2026 | 65615 | 994 | 837 |
| 20. maj 2026 | 65458 | 1004 | 1492 |
| 19. maj 2026 | 65946 | 700 | 656 |
| 18. maj 2026 | 65902 | 276 | 271 |
| 17. maj 2026 | 65897 | 550 | 482 |
| 16. maj 2026 | 65829 | 1320 | 1126 |
| 15. maj 2026 | 65635 | 1776 | 1554 |
| 14. maj 2026 | 65413 | 68 | 238 |
| 13. maj 2026 | 65583 | 595 | 361 |
| 12. maj 2026 | 65349 | 1050 | 1275 |
| 11. maj 2026 | 65574 | 422 | 157 |
| 10. maj 2026 | 65309 | 1462 | 1516 |
| 9. maj 2026 | 65363 | 1254 | 839 |
| 7. maj 2026 | 64948 | 3957 | 3595 |
| 6. maj 2026 | 64586 | 3707 | 616 |
| 5. maj 2026 | 61495 | 16520 | 14721 |
| 4. maj 2026 | 59696 | 13801 | 0 |
| 3. maj 2026 | 45895 | 212 | 268 |
| 2. maj 2026 | 45951 | 5690 | 5539 |
| 1. maj 2026 | 45800 | 4974 | 715 |
| 30. april 2026 | 41541 | 820 | 855 |
| 29. april 2026 | 41576 | 1115 | 1130 |
| 28. april 2026 | 41591 | 939 | 358 |
| 27. april 2026 | 41010 | 389 | 0 |
Statistik över lediga bostäder till salu
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder till salu. Se också samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 65 900 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 122 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 1 401 |
| Lediga m2 totalt | 29 378 653 |