Bostad till salu i Upplands-Bro
Hitta din nästa bostad till salu i Upplands-Bro på listan nedan med bostäder till salu i Upplands-Bro. Vi har samlat nästan alla bostäder till salu i Upplands-Bro, så om du vill köpa bostad i Upplands-Bro har du kommit helt rätt. Hitta din nästa bostad till salu i Upplands-Bro nedan. Lycka till!
-
Ca. 80 m2 hus till salu i Upplands-Bro, Bro
- Ca. 3 000 000 kr.
- 3
Vanliga frågor om bostad til salu i Upplands-Bro
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder till salu i Upplands-Bro på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Upplands-Bro som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Upplands-Bro som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Upplands-Bro över tid.
| Datum | Alla bostäder till salu | Nya bostäder att hyra | Sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 253 | 8 | 4 |
| 26. april 2026 | 249 | 2 | 3 |
| 24. april 2026 | 250 | 0 | 4 |
| 23. april 2026 | 254 | 4 | 9 |
| 22. april 2026 | 259 | 3 | 0 |
| 21. april 2026 | 256 | 5 | 3 |
| 20. april 2026 | 254 | 6 | 1 |
| 19. april 2026 | 249 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 249 | 0 | 4 |
| 17. april 2026 | 253 | 1 | 1 |
| 16. april 2026 | 253 | 3 | 5 |
| 15. april 2026 | 255 | 3 | 3 |
| 14. april 2026 | 255 | 2 | 1 |
| 13. april 2026 | 254 | 8 | 2 |
| 12. april 2026 | 248 | 2 | 0 |
| 11. april 2026 | 246 | 3 | 5 |
| 10. april 2026 | 248 | 1 | 3 |
| 9. april 2026 | 250 | 2 | 3 |
| 8. april 2026 | 251 | 1 | 6 |
| 7. april 2026 | 256 | 1 | 1 |
| 6. april 2026 | 256 | 2 | 0 |
| 5. april 2026 | 254 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 255 | 3 | 4 |
| 3. april 2026 | 256 | 3 | 5 |
| 2. april 2026 | 258 | 4 | 4 |
| 1. april 2026 | 258 | 44 | 2 |
| 31. mars 2026 | 216 | 2 | 18 |
| 30. mars 2026 | 232 | 5 | 31 |
| 29. mars 2026 | 258 | 0 | 2 |
| 28. mars 2026 | 260 | 3 | 0 |
Statistik över lediga bostäder till salu i Upplands-Bro
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder till salu i Upplands-Bro. Se också samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Upplands-Bro över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 253 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 8 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 4 |
| Lediga m2 totalt | 28 269 |