Bostäder i Borlänge
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Borlänge under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Borlänge under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Borlänge på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Borlänge som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Borlänge som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Borlänge över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Borlänge över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Borlänge över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Borlänge över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Borlänge över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Borlänge över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 8. juni 2026 | 386 | 2 | 3 |
| 7. juni 2026 | 387 | 0 | 2 |
| 6. juni 2026 | 389 | 10 | 10 |
| 5. juni 2026 | 389 | 14 | 11 |
| 4. juni 2026 | 386 | 10 | 2 |
| 3. juni 2026 | 378 | 6 | 4 |
| 2. juni 2026 | 376 | 4 | 7 |
| 1. juni 2026 | 379 | 3 | 3 |
| 31. maj 2026 | 379 | 9 | 12 |
| 30. maj 2026 | 382 | 4 | 9 |
| 29. maj 2026 | 387 | 4 | 6 |
| 28. maj 2026 | 389 | 6 | 9 |
| 27. maj 2026 | 392 | 6 | 7 |
| 26. maj 2026 | 393 | 8 | 12 |
| 25. maj 2026 | 397 | 7 | 3 |
| 24. maj 2026 | 393 | 7 | 7 |
| 23. maj 2026 | 393 | 6 | 3 |
| 22. maj 2026 | 390 | 10 | 7 |
| 21. maj 2026 | 387 | 11 | 18 |
| 20. maj 2026 | 394 | 9 | 9 |
| 19. maj 2026 | 394 | 10 | 8 |
| 18. maj 2026 | 392 | 4 | 1 |
| 17. maj 2026 | 389 | 0 | 2 |
| 16. maj 2026 | 391 | 8 | 7 |
| 15. maj 2026 | 390 | 40 | 39 |
| 14. maj 2026 | 389 | 33 | 4 |
| 13. maj 2026 | 360 | 5 | 4 |
| 12. maj 2026 | 359 | 6 | 3 |
| 11. maj 2026 | 356 | 4 | 3 |
| 10. maj 2026 | 355 | 2 | 2 |
| 9. maj 2026 | 355 | 2 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Borlänge
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Borlänge under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Borlänge över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Borlänge över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Borlänge över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Borlänge över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Borlänge över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Borlänge över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 384 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 26 344 |