Bostäder i Södermanland
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Södermanland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Södermanland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Södermanland på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Södermanland som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Södermanland som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Södermanland över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Södermanland över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Södermanland över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Södermanland över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 21. juni 2026 | 4338 | 24 | 25 |
| 20. juni 2026 | 4339 | 110 | 144 |
| 19. juni 2026 | 4373 | 138 | 84 |
| 18. juni 2026 | 4319 | 81 | 52 |
| 17. juni 2026 | 4290 | 142 | 159 |
| 16. juni 2026 | 4307 | 33 | 102 |
| 15. juni 2026 | 4376 | 6 | 33 |
| 13. juni 2026 | 4403 | 98 | 99 |
| 12. juni 2026 | 4404 | 139 | 128 |
| 10. juni 2026 | 4393 | 156 | 151 |
| 9. juni 2026 | 4388 | 67 | 26 |
| 8. juni 2026 | 4347 | 28 | 14 |
| 7. juni 2026 | 4333 | 117 | 65 |
| 6. juni 2026 | 4281 | 107 | 85 |
| 5. juni 2026 | 4259 | 182 | 174 |
| 4. juni 2026 | 4251 | 148 | 140 |
| 3. juni 2026 | 4243 | 137 | 124 |
| 2. juni 2026 | 4230 | 49 | 45 |
| 1. juni 2026 | 4226 | 24 | 78 |
| 31. maj 2026 | 4280 | 69 | 69 |
| 30. maj 2026 | 4280 | 116 | 99 |
| 29. maj 2026 | 4263 | 235 | 228 |
| 28. maj 2026 | 4256 | 154 | 73 |
| 27. maj 2026 | 4175 | 95 | 46 |
| 26. maj 2026 | 4126 | 70 | 91 |
| 25. maj 2026 | 4147 | 108 | 10 |
| 24. maj 2026 | 4049 | 112 | 206 |
| 23. maj 2026 | 4143 | 88 | 33 |
| 22. maj 2026 | 4088 | 206 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Södermanland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Södermanland under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Södermanland över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Södermanland över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Södermanland över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Södermanland över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 4 337 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 24 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 25 |
| Lediga m2 totalt | 5 834 797 |