Lägenhet i Stockholm
Hitta lägenhet på listan med lediga lägenheter i Stockholm nedan. Vi har samlat nästan alla lägenheter i Stockholm, så om du söker lägenhet i Stockholm har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om lediga lägenheter i Stockholm.
-
Ca. 85 m2 lägenhet att hyra i Söderort
Bytesbostad- Ca. 12 000 kr.
- 3
-
Ca. 85 m2 lägenhet att hyra i Stockholm Innerstad
- Ca. 28 000 kr.
- 1. maj 2026
- 3
Vanliga frågor om lediga lägenheter i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lägenheter i Stockholm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Stockholm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Stockholm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Stockholm över tid,samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lediga lägenheter | Nya lediga lägenheter | Uthyrda eller sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 2392 | 79 | 99 |
| 6. april 2026 | 2412 | 88 | 71 |
| 5. april 2026 | 2395 | 82 | 62 |
| 4. april 2026 | 2375 | 152 | 116 |
| 3. april 2026 | 2339 | 215 | 168 |
| 2. april 2026 | 2292 | 162 | 206 |
| 1. april 2026 | 2336 | 86 | 73 |
| 31. mars 2026 | 2323 | 127 | 179 |
| 30. mars 2026 | 2375 | 91 | 138 |
| 29. mars 2026 | 2422 | 38 | 2 |
| 28. mars 2026 | 2386 | 118 | 123 |
| 27. mars 2026 | 2391 | 214 | 205 |
| 26. mars 2026 | 2382 | 412 | 0 |
| 25. mars 2026 | 1970 | 111 | 633 |
| 24. mars 2026 | 2492 | 95 | 115 |
| 23. mars 2026 | 2512 | 90 | 102 |
| 22. mars 2026 | 2524 | 154 | 52 |
| 21. mars 2026 | 2422 | 143 | 116 |
| 20. mars 2026 | 2395 | 106 | 110 |
| 19. mars 2026 | 2399 | 94 | 71 |
| 18. mars 2026 | 2376 | 205 | 293 |
| 17. mars 2026 | 2464 | 124 | 106 |
| 16. mars 2026 | 2446 | 70 | 61 |
| 15. mars 2026 | 2437 | 143 | 123 |
| 14. mars 2026 | 2417 | 141 | 108 |
| 13. mars 2026 | 2384 | 145 | 89 |
| 12. mars 2026 | 2328 | 145 | 226 |
| 11. mars 2026 | 2409 | 205 | 207 |
| 10. mars 2026 | 2411 | 149 | 136 |
| 9. mars 2026 | 2398 | 74 | 42 |
| 8. mars 2026 | 2366 | 188 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lägenheter i Stockholm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Stockholm över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 362 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 79 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 99 |
| Lediga m2 totalt | 128 895 |