Lägenhet i hela Sverige
Hitta lägenhet på listan med lediga lägenheter nedan. Vi har samlat nästan alla lägenheter i hela landet, så om du söker ledig lägenhet har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om lediga lägenheter.
Upprätta en sökagent för lediga lägenheter
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lägenheter på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter över tid, samlad statistik över nya lägenheter över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter över tid,samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu över tid, samlad statistik över sålda lägenheter över tid.
Datum | Alla lediga lägenheter | Nya lediga lägenheter | Uthyrda eller sålda lägenheter |
---|---|---|---|
26. september 2023 | 24829 | 1553 | 259 |
25. september 2023 | 23535 | 338 | 1291 |
24. september 2023 | 24488 | 476 | 509 |
23. september 2023 | 24521 | 1195 | 1242 |
22. september 2023 | 24568 | 1238 | 1001 |
21. september 2023 | 24331 | 1307 | 924 |
20. september 2023 | 23948 | 1575 | 1387 |
19. september 2023 | 23760 | 1484 | 551 |
18. september 2023 | 22827 | 370 | 566 |
17. september 2023 | 23023 | 472 | 423 |
16. september 2023 | 22974 | 1491 | 1712 |
15. september 2023 | 23195 | 1312 | 1364 |
14. september 2023 | 23247 | 1478 | 0 |
13. september 2023 | 21769 | 1582 | 43 |
12. september 2023 | 20230 | 1367 | 287 |
11. september 2023 | 19150 | 372 | 953 |
10. september 2023 | 19731 | 407 | 468 |
9. september 2023 | 19792 | 1371 | 1317 |
8. september 2023 | 19738 | 1528 | 1085 |
7. september 2023 | 19295 | 1238 | 1106 |
6. september 2023 | 19163 | 1521 | 1209 |
5. september 2023 | 18851 | 1386 | 1214 |
4. september 2023 | 18679 | 294 | 622 |
3. september 2023 | 19007 | 1060 | 1356 |
2. september 2023 | 19303 | 1239 | 509 |
1. september 2023 | 18573 | 1320 | 1045 |
31. augusti 2023 | 18298 | 1193 | 945 |
30. augusti 2023 | 18050 | 1426 | 1331 |
29. augusti 2023 | 17955 | 1237 | 979 |
28. augusti 2023 | 17697 | 279 | 539 |
27. augusti 2023 | 17957 | 386 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lägenheter under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter över tid, samlad statistik över nya lägenheter över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter över tid, samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu över tid, samlad statistik över sålda lägenheter över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 24 767 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 553 |
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 259 |
Lediga m2 totalt | 2 107 292 |
Vanliga frågor
- Lägenheter i Blekinge
- Lägenheter i Dalarna
- Lägenheter på Gotland (region)
- Lägenheter i Gävleborg
- Lägenheter i Göteborg
- Lägenheter i Halland
- Lägenheter i Jämtland
- Lägenheter i Jönköpings län
- Lägenheter i Kalmar län
- Lägenheter i Kronoberg
- Lägenheter i Malmö
- Lägenheter i Norrbotten
- Lägenheter i Skåne
- Lägenheter i Stockholm
- Lägenheter i Stockholms län
- Lägenheter i Södermanland
- Lägenheter i Uppsala län
- Lägenheter i Värmland
- Lägenheter i Västerbotten
- Lägenheter i Västernorrland
- Lägenheter i Västmanland
- Lägenheter i Västra Götaland
- Lägenheter i Örebro län
- Lägenheter i Östergötland