Hyra 7-rum hus i Göteborg Kommun
Hitta ditt nya hus att hyra på listan med hyreshus nedan. Vi har samlat nästan alla lediga hus att hyra , så om du söker villa, radhus eller hus som uthyres har du kommit helt rätt. Lycka till!
Vanliga frågor om hus att hyra
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 10. maj 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 20 | 0 | 1 |
| 6. maj 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 21 | 1 | 1 |
| 4. maj 2026 | 21 | 1 | 1 |
| 3. maj 2026 | 21 | 1 | 1 |
| 2. maj 2026 | 21 | 1 | 0 |
| 1. maj 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 20 | 1 | 1 |
| 29. april 2026 | 20 | 1 | 0 |
| 28. april 2026 | 19 | 1 | 2 |
| 27. april 2026 | 20 | 1 | 2 |
| 26. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 21 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 20 | 1 | 1 |
| 21. april 2026 | 20 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 19 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 20 | 5 | 5 |
| 16. april 2026 | 20 | 5 | 0 |
| 15. april 2026 | 15 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 14 | 1 | 2 |
| 13. april 2026 | 15 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 20 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 2 703 |