Lägenhet att hyra, Kronoberg, Stallvägen
Stallvägen, Område ej specificerat- Lägenhet att hyra
- 54 m2
- 8 495 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 54 m2
- 8 495 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Kronoberg, Stallvägen
Fakta
Rapportera fel- 4646939
- Lägenhet
- 54 m2
- 2
- 8 495 kr.
Lägenhet att hyra i Kronoberg
Bostaden har 2 rum
Område: Teleborg, Växjö
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Stallvägen i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer , och ligger i Undefined. Lägenheten är totalt 54 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 495 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
15. september 2024 | 946 | 101 | 74 |
14. september 2024 | 919 | 80 | 45 |
13. september 2024 | 884 | 103 | 442 |
12. september 2024 | 1223 | 90 | 5 |
11. september 2024 | 1138 | 79 | 113 |
10. september 2024 | 1172 | 121 | 114 |
9. september 2024 | 1165 | 14 | 58 |
8. september 2024 | 1209 | 32 | 0 |
7. september 2024 | 1177 | 49 | 84 |
6. september 2024 | 1212 | 115 | 111 |
5. september 2024 | 1208 | 67 | 42 |
4. september 2024 | 1183 | 74 | 32 |
3. september 2024 | 1141 | 91 | 87 |
2. september 2024 | 1137 | 14 | 28 |
1. september 2024 | 1151 | 30 | 27 |
31. augusti 2024 | 1148 | 70 | 76 |
30. augusti 2024 | 1154 | 85 | 53 |
29. augusti 2024 | 1122 | 95 | 78 |
28. augusti 2024 | 1105 | 43 | 4 |
27. augusti 2024 | 1066 | 58 | 69 |
26. augusti 2024 | 1077 | 20 | 26 |
25. augusti 2024 | 1083 | 32 | 103 |
24. augusti 2024 | 1154 | 16 | 38 |
23. augusti 2024 | 1176 | 130 | 104 |
22. augusti 2024 | 1150 | 68 | 14 |
21. augusti 2024 | 1096 | 96 | 94 |
20. augusti 2024 | 1094 | 55 | 59 |
19. augusti 2024 | 1098 | 12 | 87 |
18. augusti 2024 | 1173 | 37 | 39 |
17. augusti 2024 | 1175 | 88 | 34 |
16. augusti 2024 | 1121 | 36 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 928 |
Antal nya bostäder sedan igår | 101 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 74 |
Lediga m2 totalt | 48 667 |