Hyra lägenhet i Södermanland
Hitta hyreslägenhet i Södermanland på listan med lediga lägenheter att hyra i Södermanland nedan. Vi har samlat nästan alla lägenheter i Södermanland som uthyres, så om du vill hyra lägenhet eller hyreslägenhet i Södermanland har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om att hyra lägenhet i Södermanland.
-
106 m2 lägenhet att hyra i Eskilstuna
- 14 192 kr.
- 1. april 2026
- 4
-
34 m2 lägenhet att hyra i Katrineholm
- 6 559 kr.
- 1. april 2026
- 1
-
18 m2 lägenhet att hyra i Eskilstuna
- 4 841 kr.
- 1. mars 2026
- 1
-
106 m2 lägenhet att hyra i Strängnäs
- 12 144 kr.
- 1. maj 2026
- 5
-
155 m2 lägenhet att hyra i Eskilstuna
- 17 571 kr.
- 1. maj 2026
- 7
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Södermanland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Södermanland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Södermanland på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södermanland som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södermanland som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermanland över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermanland över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermanland över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 15. januari 2026 | 2174 | 47 | 40 |
| 14. januari 2026 | 2167 | 82 | 86 |
| 13. januari 2026 | 2171 | 45 | 81 |
| 12. januari 2026 | 2207 | 68 | 90 |
| 11. januari 2026 | 2229 | 45 | 0 |
| 10. januari 2026 | 2184 | 72 | 94 |
| 9. januari 2026 | 2206 | 43 | 49 |
| 8. januari 2026 | 2212 | 19 | 106 |
| 7. januari 2026 | 2299 | 9 | 27 |
| 6. januari 2026 | 2317 | 39 | 49 |
| 5. januari 2026 | 2327 | 29 | 17 |
| 4. januari 2026 | 2315 | 356 | 465 |
| 3. januari 2026 | 2424 | 323 | 0 |
| 2. januari 2026 | 2101 | 77 | 390 |
| 1. januari 2026 | 2414 | 43 | 1 |
| 31. december 2025 | 2372 | 39 | 32 |
| 30. december 2025 | 2365 | 27 | 33 |
| 29. december 2025 | 2371 | 12 | 22 |
| 28. december 2025 | 2381 | 4 | 9 |
| 27. december 2025 | 2386 | 17 | 38 |
| 26. december 2025 | 2407 | 55 | 64 |
| 25. december 2025 | 2416 | 65 | 50 |
| 24. december 2025 | 2401 | 27 | 9 |
| 23. december 2025 | 2383 | 25 | 14 |
| 22. december 2025 | 2372 | 30 | 39 |
| 21. december 2025 | 2381 | 43 | 32 |
| 20. december 2025 | 2370 | 148 | 128 |
| 19. december 2025 | 2350 | 93 | 0 |
| 18. december 2025 | 2257 | 227 | 217 |
| 17. december 2025 | 2247 | 43 | 0 |
| 16. december 2025 | 2204 | 21 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Södermanland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Södermanland. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermanland över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermanland över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermanland över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 157 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 47 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 40 |
| Lediga m2 totalt | 115 065 |