Hyra 4-rum radhus i Lund Kommun
Hitta ditt nya radhus att hyra på listan med hyres-radhus nedan. Vi har samlat nästan alla lediga radhus att hyra , så om du söker radhus som uthyres har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om att hyra radhus .
Vanliga frågor om radhus att hyra
Statistik över utvecklingen av lediga radhus att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga radhus att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet radhus att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya radhus som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal radhus som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga radhus över tid, samlad statistik över nya radhus över tid, samlad statistik över uthyrda radhus över tid.
| Datum | Alla radhus att hyra | Nya radhus att hyra | Uthyrda radhus |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 20. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 4 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 29. mars 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 27. mars 2026 | 5 | 0 | 1 |
| 26. mars 2026 | 6 | 0 | 0 |
| 25. mars 2026 | 6 | 0 | 0 |
| 24. mars 2026 | 6 | 0 | 0 |
| 23. mars 2026 | 6 | 0 | 0 |
Statistik över lediga radhus att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av radhus att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga radhus över tid, samlad statistik över nya radhus över tid, samlad statistik över uthyrda radhus över tid.
| Radhus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 200 |