Sökresultatet finns inte
Du har kommit till ett sökresultat som inte finns. Kom snabbt vidare genom att trycka på en av dessa knappar:
Bostadsdeal.se är en av de största bostadsportalerna för hyresbostäder, bostadsrätter och bostäder till salu i Sverige. Vi samlar nästan alla offentligt erbjudna lediga hyresbostäder, bostadsrätter, lägenheter, hus, rum och radhus i Sverige.
Om du söker bostad i ett bestämt område kan du använda dessa genvägar i sökningen: Hyresbostäder i Stockholm, hyresbostäder i Göteborg , hyresbostäder i Malmö. Du kan även alltid göra en sökning efter din nya bostad genom att trycka på "Hyra bostad" eller "Bostad till salu" i menyn överst på sidan. Lycka till i jakten på din nya bostad!
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
17. september 2024 | 399 | 11 | 11 |
16. september 2024 | 399 | 13 | 14 |
15. september 2024 | 400 | 18 | 18 |
14. september 2024 | 400 | 19 | 12 |
13. september 2024 | 393 | 10 | 18 |
12. september 2024 | 401 | 7 | 10 |
11. september 2024 | 404 | 9 | 13 |
10. september 2024 | 408 | 12 | 12 |
9. september 2024 | 408 | 13 | 8 |
8. september 2024 | 403 | 6 | 0 |
7. september 2024 | 397 | 11 | 16 |
6. september 2024 | 402 | 6 | 9 |
5. september 2024 | 405 | 18 | 14 |
4. september 2024 | 401 | 9 | 1 |
3. september 2024 | 393 | 22 | 28 |
2. september 2024 | 399 | 11 | 15 |
1. september 2024 | 403 | 8 | 6 |
31. augusti 2024 | 401 | 14 | 25 |
30. augusti 2024 | 412 | 14 | 17 |
29. augusti 2024 | 415 | 31 | 27 |
28. augusti 2024 | 411 | 20 | 16 |
27. augusti 2024 | 407 | 29 | 28 |
26. augusti 2024 | 406 | 16 | 6 |
25. augusti 2024 | 396 | 5 | 3 |
24. augusti 2024 | 394 | 14 | 15 |
23. augusti 2024 | 395 | 15 | 21 |
22. augusti 2024 | 401 | 16 | 22 |
21. augusti 2024 | 407 | 20 | 22 |
20. augusti 2024 | 409 | 24 | 33 |
19. augusti 2024 | 418 | 8 | 12 |
18. augusti 2024 | 422 | 10 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 404 |
Antal nya bostäder sedan igår | 11 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 11 |
Lediga m2 totalt | 8 510 |