Rum att hyra, Västerort, Degerbygränd
Degerbygränd, Stockholm Västerort- Rum att hyra
- 30 m2
- 5 500 kr. per månad

- Rum att hyra
- 30 m2
- 5 500 kr. per månad
Rum att hyra, Västerort, Degerbygränd
Fakta
Rapportera fel- 2950240
- Rum
- 30 m2
- 5 500 kr.
Rum att hyra i Västerort
Rum att hyra i Västerort
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Degerbygränd i Västerort. Västerort har postnummer 16372 och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 30 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Rummet blev upprättat på vår tjänst den 26.1.2022, men kan ha varit deaktiverat och aktiverat igen. Hyran för rummet är 5 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Västerort över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
4. december 2023 | 299 | 13 | 8 |
3. december 2023 | 294 | 7 | 4 |
2. december 2023 | 291 | 6 | 10 |
1. december 2023 | 295 | 2 | 2 |
30. november 2023 | 295 | 6 | 10 |
29. november 2023 | 299 | 12 | 14 |
28. november 2023 | 301 | 4 | 1 |
27. november 2023 | 298 | 8 | 8 |
26. november 2023 | 298 | 2 | 4 |
25. november 2023 | 300 | 8 | 16 |
24. november 2023 | 308 | 9 | 7 |
23. november 2023 | 306 | 20 | 18 |
22. november 2023 | 304 | 5 | 9 |
21. november 2023 | 308 | 8 | 15 |
20. november 2023 | 315 | 16 | 25 |
19. november 2023 | 324 | 12 | 19 |
18. november 2023 | 331 | 10 | 5 |
17. november 2023 | 326 | 8 | 0 |
16. november 2023 | 318 | 9 | 11 |
15. november 2023 | 320 | 14 | 14 |
14. november 2023 | 320 | 15 | 9 |
13. november 2023 | 314 | 7 | 6 |
12. november 2023 | 313 | 14 | 19 |
11. november 2023 | 318 | 2 | 6 |
10. november 2023 | 322 | 14 | 17 |
9. november 2023 | 325 | 6 | 1 |
8. november 2023 | 320 | 9 | 6 |
7. november 2023 | 317 | 18 | 15 |
6. november 2023 | 314 | 5 | 2 |
5. november 2023 | 311 | 0 | 0 |
4. november 2023 | 311 | 11 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Västerort. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Västerort över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 302 |
Antal nya bostäder sedan igår | 13 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 8 |
Lediga m2 totalt | 6 086 |