Rum att hyra, Västerort, Roskildegränd
Roskildegränd, Stockholm Västerort- Rum att hyra
- 16 m2
- 6 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 16 m2
- 6 000 kr. per månad
Rum att hyra, Västerort, Roskildegränd
Fakta
Rapportera fel- 4650147
- Rum
- 16 m2
- 6 000 kr.
Rum att hyra i Västerort
Rum att hyra i Västerort
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Roskildegränd i Västerort. Västerort har postnummer 16446 och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 16 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Västerort över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
9. september 2024 | 297 | 7 | 9 |
8. september 2024 | 299 | 13 | 12 |
7. september 2024 | 298 | 12 | 2 |
6. september 2024 | 288 | 10 | 6 |
5. september 2024 | 284 | 8 | 3 |
4. september 2024 | 279 | 13 | 16 |
3. september 2024 | 282 | 10 | 0 |
2. september 2024 | 272 | 17 | 13 |
1. september 2024 | 268 | 8 | 8 |
31. augusti 2024 | 268 | 12 | 0 |
30. augusti 2024 | 256 | 16 | 20 |
29. augusti 2024 | 260 | 9 | 10 |
28. augusti 2024 | 261 | 12 | 12 |
27. augusti 2024 | 261 | 12 | 14 |
26. augusti 2024 | 263 | 15 | 13 |
25. augusti 2024 | 261 | 5 | 15 |
24. augusti 2024 | 271 | 8 | 8 |
23. augusti 2024 | 271 | 1 | 4 |
22. augusti 2024 | 274 | 8 | 17 |
21. augusti 2024 | 283 | 13 | 6 |
20. augusti 2024 | 276 | 11 | 11 |
19. augusti 2024 | 276 | 3 | 7 |
18. augusti 2024 | 280 | 11 | 18 |
17. augusti 2024 | 287 | 10 | 8 |
16. augusti 2024 | 285 | 8 | 5 |
15. augusti 2024 | 282 | 9 | 9 |
14. augusti 2024 | 282 | 7 | 7 |
13. augusti 2024 | 282 | 7 | 12 |
12. augusti 2024 | 287 | 12 | 15 |
11. augusti 2024 | 290 | 8 | 4 |
10. augusti 2024 | 286 | 15 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Västerort. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Västerort över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 296 |
Antal nya bostäder sedan igår | 7 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 9 |
Lediga m2 totalt | 6 109 |