Bostadsrätt i Söderort
Hitta bostadsrätt i Söderort på listan med lediga bostadsrätter nedan. Vi har samlat nästan alla lediga bostadsrätter i Söderort, så om du söker bostadsrätt i Söderort har du kommit helt rätt. Hitta bostadsrätt i Söderort här. Lycka till! Mer info om lediga bostadsrätter i Söderort.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter i Söderort under den senaste månaden
 Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostadsrätter  i Söderort på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Söderort som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter  i Söderort som blivit uthyrda eller sålda på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter  i Söderort över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter  i Söderort över tid,samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Söderort över tid.
| Datum | Alla lediga bostadsrätter | Nya lediga bostadsrätter | Uthyrda eller sålda bostadsrätter | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 380 | 21 | 11 | 
| 2. november 2025 | 370 | 15 | 12 | 
| 1. november 2025 | 367 | 11 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 356 | 4 | 13 | 
| 30. oktober 2025 | 365 | 8 | 18 | 
| 29. oktober 2025 | 375 | 13 | 19 | 
| 28. oktober 2025 | 381 | 26 | 10 | 
| 27. oktober 2025 | 365 | 10 | 3 | 
| 26. oktober 2025 | 358 | 28 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 330 | 20 | 36 | 
| 24. oktober 2025 | 346 | 6 | 10 | 
| 23. oktober 2025 | 350 | 9 | 13 | 
| 22. oktober 2025 | 354 | 9 | 20 | 
| 21. oktober 2025 | 365 | 18 | 27 | 
| 20. oktober 2025 | 374 | 18 | 3 | 
| 19. oktober 2025 | 359 | 27 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 332 | 10 | 33 | 
| 17. oktober 2025 | 355 | 31 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 324 | 2 | 35 | 
| 15. oktober 2025 | 357 | 8 | 17 | 
| 14. oktober 2025 | 366 | 17 | 25 | 
| 13. oktober 2025 | 374 | 36 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 338 | 6 | 17 | 
| 11. oktober 2025 | 349 | 15 | 8 | 
| 10. oktober 2025 | 342 | 18 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 324 | 46 | 80 | 
| 8. oktober 2025 | 358 | 31 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 327 | 4 | 3 | 
| 6. oktober 2025 | 326 | 12 | 1 | 
| 5. oktober 2025 | 315 | 4 | 3 | 
| 4. oktober 2025 | 314 | 17 | 0 | 
Statistik över lediga bostadsrätter i Söderort
 I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostadsrätter i Söderort under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter  i Söderort över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter  i Söderort över tid, samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Söderort över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 393 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 21 | 
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 11 | 
| Lediga m2 totalt | 22 753 |