Bostadsrätt i Stockholms län
Hitta bostadsrätt i Stockholms län på listan med lediga bostadsrätter nedan. Vi har samlat nästan alla lediga bostadsrätter i Stockholms län, så om du söker bostadsrätt i Stockholms län har du kommit helt rätt. Hitta bostadsrätt i Stockholms län här. Lycka till! Mer info om lediga bostadsrätter i Stockholms län.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter i Stockholms län under den senaste månaden
 Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostadsrätter  i Stockholms län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Stockholms län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter  i Stockholms län som blivit uthyrda eller sålda på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter  i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter  i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter  i Stockholms län över tid,samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla lediga bostadsrätter | Nya lediga bostadsrätter | Uthyrda eller sålda bostadsrätter | 
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 3200 | 83 | 91 | 
| 24. oktober 2025 | 3208 | 38 | 57 | 
| 23. oktober 2025 | 3227 | 40 | 90 | 
| 22. oktober 2025 | 3277 | 39 | 89 | 
| 21. oktober 2025 | 3327 | 126 | 160 | 
| 20. oktober 2025 | 3361 | 78 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 3283 | 102 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 3181 | 39 | 85 | 
| 17. oktober 2025 | 3227 | 72 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 3155 | 35 | 195 | 
| 15. oktober 2025 | 3315 | 58 | 122 | 
| 14. oktober 2025 | 3379 | 89 | 124 | 
| 13. oktober 2025 | 3414 | 124 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 3290 | 30 | 20 | 
| 11. oktober 2025 | 3280 | 99 | 101 | 
| 10. oktober 2025 | 3282 | 72 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 3210 | 210 | 374 | 
| 8. oktober 2025 | 3374 | 124 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 3250 | 57 | 93 | 
| 6. oktober 2025 | 3286 | 137 | 53 | 
| 5. oktober 2025 | 3202 | 46 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 3156 | 119 | 106 | 
| 3. oktober 2025 | 3143 | 26 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 3117 | 26 | 57 | 
| 1. oktober 2025 | 3148 | 57 | 147 | 
| 30. september 2025 | 3238 | 94 | 114 | 
| 29. september 2025 | 3258 | 110 | 16 | 
| 28. september 2025 | 3164 | 43 | 0 | 
| 27. september 2025 | 3121 | 101 | 74 | 
| 26. september 2025 | 3094 | 45 | 48 | 
| 25. september 2025 | 3097 | 37 | 0 | 
Statistik över lediga bostadsrätter i Stockholms län
 I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostadsrätter i Stockholms län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter  i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter  i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter  i Stockholms län över tid, samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Stockholms län över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 3 200 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 83 | 
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 91 | 
| Lediga m2 totalt | 201 884 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
