Bostadsrätt i Uppsala
Hitta bostadsrätt i Uppsala på listan med lediga bostadsrätter nedan. Vi har samlat nästan alla lediga bostadsrätter i Uppsala, så om du söker bostadsrätt i Uppsala har du kommit helt rätt. Hitta bostadsrätt i Uppsala här. Lycka till! Mer info om lediga bostadsrätter i Uppsala.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostadsrätter i Uppsala på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Uppsala som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Uppsala som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Uppsala över tid,samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Datum | Alla lediga bostadsrätter | Nya lediga bostadsrätter | Uthyrda eller sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
3. oktober 2025 | 189 | 0 | 1 |
2. oktober 2025 | 190 | 1 | 3 |
1. oktober 2025 | 192 | 3 | 8 |
30. september 2025 | 197 | 4 | 5 |
29. september 2025 | 198 | 9 | 3 |
28. september 2025 | 192 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 192 | 1 | 12 |
26. september 2025 | 203 | 3 | 55 |
25. september 2025 | 255 | 2 | 1 |
24. september 2025 | 254 | 1 | 9 |
23. september 2025 | 262 | 4 | 7 |
22. september 2025 | 265 | 12 | 4 |
21. september 2025 | 257 | 5 | 0 |
20. september 2025 | 252 | 2 | 5 |
19. september 2025 | 255 | 1 | 4 |
18. september 2025 | 258 | 7 | 9 |
17. september 2025 | 260 | 3 | 2 |
16. september 2025 | 259 | 1 | 6 |
15. september 2025 | 264 | 14 | 1 |
14. september 2025 | 251 | 3 | 7 |
13. september 2025 | 255 | 4 | 0 |
12. september 2025 | 251 | 5 | 13 |
11. september 2025 | 259 | 5 | 1 |
10. september 2025 | 255 | 3 | 4 |
9. september 2025 | 256 | 16 | 20 |
8. september 2025 | 260 | 12 | 0 |
7. september 2025 | 248 | 3 | 1 |
6. september 2025 | 246 | 7 | 8 |
5. september 2025 | 247 | 4 | 10 |
4. september 2025 | 253 | 4 | 6 |
3. september 2025 | 255 | 3 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostadsrätter i Uppsala under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 184 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 10 750 |