Bostadsrätt i Västra Götaland
Hitta bostadsrätt i Västra Götaland på listan med lediga bostadsrätter nedan. Vi har samlat nästan alla lediga bostadsrätter i Västra Götaland, så om du söker bostadsrätt i Västra Götaland har du kommit helt rätt. Hitta bostadsrätt i Västra Götaland här. Lycka till! Mer info om lediga bostadsrätter i Västra Götaland.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter i Västra Götaland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter i Västra Götaland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostadsrätter i Västra Götaland på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Västra Götaland som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Västra Götaland som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Västra Götaland över tid,samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Västra Götaland över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Västra Götaland över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Västra Götaland över tid.
| Datum | Alla lediga bostadsrätter | Nya lediga bostadsrätter | Uthyrda eller sålda bostadsrätter |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 1769 | 25 | 21 |
| 24. oktober 2025 | 1765 | 32 | 27 |
| 23. oktober 2025 | 1760 | 19 | 14 |
| 22. oktober 2025 | 1755 | 9 | 11 |
| 21. oktober 2025 | 1757 | 23 | 26 |
| 20. oktober 2025 | 1760 | 11 | 12 |
| 19. oktober 2025 | 1761 | 23 | 4 |
| 18. oktober 2025 | 1742 | 16 | 26 |
| 17. oktober 2025 | 1752 | 15 | 14 |
| 16. oktober 2025 | 1751 | 13 | 12 |
| 15. oktober 2025 | 1750 | 17 | 20 |
| 14. oktober 2025 | 1753 | 14 | 31 |
| 13. oktober 2025 | 1770 | 8 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1762 | 10 | 11 |
| 11. oktober 2025 | 1763 | 43 | 40 |
| 10. oktober 2025 | 1760 | 25 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1735 | 27 | 52 |
| 8. oktober 2025 | 1760 | 40 | 44 |
| 7. oktober 2025 | 1764 | 26 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 1738 | 6 | 7 |
| 5. oktober 2025 | 1739 | 14 | 12 |
| 4. oktober 2025 | 1737 | 41 | 28 |
| 3. oktober 2025 | 1724 | 12 | 12 |
| 2. oktober 2025 | 1724 | 24 | 23 |
| 1. oktober 2025 | 1723 | 23 | 23 |
| 30. september 2025 | 1723 | 28 | 31 |
| 29. september 2025 | 1726 | 17 | 1 |
| 28. september 2025 | 1710 | 8 | 1 |
| 27. september 2025 | 1703 | 30 | 38 |
| 26. september 2025 | 1711 | 15 | 11 |
| 25. september 2025 | 1707 | 28 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter i Västra Götaland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostadsrätter i Västra Götaland under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Västra Götaland över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Västra Götaland över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Västra Götaland över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 770 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 25 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 21 |
| Lediga m2 totalt | 106 222 |