2 rum Hus i Södermanland
Hitta ditt nya hus i Södermanland på listan med lediga hus nedan. Vi har samlat nästan alla lediga hus i Södermanland, så om du söker villa, radhus eller hus i Södermanland har du kommit helt rätt. Lycka till!
Vanliga frågor om lediga hus i Södermanland
Statistik över utvecklingen av lediga hus i Södermanland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus i Södermanland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus i Södermanland på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Södermanland som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Södermanland som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Södermanland över tid, samlad statistik över nya hus i Södermanland över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Södermanland över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över sålda hus i Södermanland över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 408 | 15 | 6 |
| 27. april 2026 | 399 | 6 | 0 |
| 26. april 2026 | 393 | 4 | 2 |
| 24. april 2026 | 391 | 10 | 7 |
| 23. april 2026 | 388 | 5 | 6 |
| 22. april 2026 | 389 | 5 | 8 |
| 21. april 2026 | 392 | 8 | 10 |
| 20. april 2026 | 394 | 4 | 0 |
| 19. april 2026 | 390 | 7 | 8 |
| 18. april 2026 | 391 | 7 | 3 |
| 17. april 2026 | 387 | 10 | 9 |
| 16. april 2026 | 386 | 6 | 6 |
| 15. april 2026 | 386 | 2 | 6 |
| 14. april 2026 | 390 | 10 | 9 |
| 13. april 2026 | 389 | 10 | 0 |
| 12. april 2026 | 379 | 3 | 4 |
| 11. april 2026 | 380 | 13 | 20 |
| 10. april 2026 | 387 | 8 | 3 |
| 9. april 2026 | 382 | 6 | 0 |
| 8. april 2026 | 376 | 3 | 7 |
| 7. april 2026 | 380 | 5 | 0 |
| 6. april 2026 | 375 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 374 | 3 | 2 |
| 4. april 2026 | 373 | 3 | 2 |
| 3. april 2026 | 372 | 9 | 4 |
| 2. april 2026 | 367 | 6 | 4 |
| 1. april 2026 | 365 | 4 | 3 |
| 31. mars 2026 | 364 | 10 | 6 |
| 30. mars 2026 | 360 | 0 | 5 |
| 29. mars 2026 | 365 | 4 | 0 |
Statistik över lediga hus i Södermanland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus i Södermanland under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Södermanland över tid, samlad statistik över nya hus i Södermanland över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Södermanland över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över sålda hus i Södermanland över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 405 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 15 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 6 |
| Lediga m2 totalt | 53 343 |