Hus bytes i Stockholms län
Det finns hus som bytes i Stockholms län just nu. Bostadsdeal.se samlar bytesbostäder från många olika delar av marknaden, så att du enklare kan få en överblick över relevanta hus som bytes i Stockholms län.
Statistik över utvecklingen av lediga hus i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus i Stockholms län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Stockholms län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Stockholms län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hus i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Stockholms län över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 13. juni 2026 | 2758 | 34 | 48 |
| 12. juni 2026 | 2772 | 82 | 118 |
| 10. juni 2026 | 2808 | 65 | 75 |
| 9. juni 2026 | 2818 | 33 | 47 |
| 8. juni 2026 | 2832 | 6 | 21 |
| 7. juni 2026 | 2847 | 18 | 38 |
| 6. juni 2026 | 2867 | 88 | 85 |
| 5. juni 2026 | 2864 | 63 | 59 |
| 4. juni 2026 | 2860 | 50 | 0 |
| 3. juni 2026 | 2810 | 76 | 140 |
| 2. juni 2026 | 2874 | 49 | 69 |
| 1. juni 2026 | 2894 | 79 | 0 |
| 31. maj 2026 | 2815 | 45 | 82 |
| 30. maj 2026 | 2852 | 71 | 89 |
| 29. maj 2026 | 2870 | 47 | 41 |
| 28. maj 2026 | 2864 | 50 | 84 |
| 27. maj 2026 | 2898 | 56 | 70 |
| 26. maj 2026 | 2912 | 62 | 77 |
| 25. maj 2026 | 2927 | 22 | 14 |
| 24. maj 2026 | 2919 | 107 | 111 |
| 23. maj 2026 | 2923 | 104 | 0 |
| 22. maj 2026 | 2819 | 54 | 78 |
| 21. maj 2026 | 2843 | 52 | 53 |
| 20. maj 2026 | 2844 | 41 | 49 |
| 19. maj 2026 | 2852 | 146 | 123 |
| 18. maj 2026 | 2829 | 84 | 0 |
| 17. maj 2026 | 2745 | 44 | 38 |
| 16. maj 2026 | 2739 | 72 | 28 |
| 15. maj 2026 | 2695 | 66 | 0 |
Statistik över lediga hus i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus i Stockholms län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hus i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Stockholms län över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholms län över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 758 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 348 245 |