Rum i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga rum i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga rum i Uppsala län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Uppsala län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Uppsala län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya rum i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Uppsala län över tid,samlad statistik över alla lediga rum till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya rum till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda rum i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla lediga rum | Nya lediga rum | Uthyrda eller sålda rum |
|---|---|---|---|
| 12. juni 2026 | 81 | 1 | 2 |
| 10. juni 2026 | 82 | 4 | 3 |
| 9. juni 2026 | 81 | 4 | 0 |
| 8. juni 2026 | 77 | 2 | 2 |
| 7. juni 2026 | 77 | 2 | 0 |
| 6. juni 2026 | 75 | 1 | 1 |
| 5. juni 2026 | 75 | 2 | 5 |
| 4. juni 2026 | 78 | 2 | 0 |
| 3. juni 2026 | 76 | 3 | 1 |
| 2. juni 2026 | 74 | 1 | 2 |
| 1. juni 2026 | 75 | 1 | 3 |
| 31. maj 2026 | 77 | 0 | 3 |
| 30. maj 2026 | 80 | 1 | 3 |
| 29. maj 2026 | 82 | 2 | 2 |
| 28. maj 2026 | 82 | 3 | 1 |
| 27. maj 2026 | 80 | 2 | 0 |
| 26. maj 2026 | 78 | 1 | 1 |
| 25. maj 2026 | 78 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 78 | 4 | 4 |
| 23. maj 2026 | 78 | 3 | 0 |
| 22. maj 2026 | 75 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 75 | 2 | 2 |
| 20. maj 2026 | 75 | 0 | 1 |
| 19. maj 2026 | 76 | 2 | 1 |
| 18. maj 2026 | 75 | 0 | 3 |
| 17. maj 2026 | 78 | 3 | 3 |
| 16. maj 2026 | 78 | 2 | 0 |
| 15. maj 2026 | 76 | 3 | 9 |
| 14. maj 2026 | 82 | 2 | 0 |
| 13. maj 2026 | 80 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga rum i Uppsala län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya rum i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Uppsala län över tid, samlad statistik över alla lediga rum till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya rum till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda rum i Uppsala län över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 79 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 676 |