Bostadsrätt till salu, Uppsala, Kastanjegatan 5
Kastanjegatan 5, Uppsala- Bostadsrätt till salu
- 30 m2

- Bostadsrätt till salu
- 30 m2
Bostadsrätt till salu, Uppsala, Kastanjegatan 5
Fakta
Rapportera felVisa på karta
- 2964865
- Bostadsrätt
- 30 m2
- 1
- Ej angivet
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Uppsala
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
5. december 2023 | 467 | 8 | 11 |
4. december 2023 | 470 | 4 | 3 |
3. december 2023 | 469 | 16 | 27 |
2. december 2023 | 480 | 17 | 18 |
1. december 2023 | 481 | 14 | 10 |
30. november 2023 | 477 | 11 | 9 |
29. november 2023 | 475 | 11 | 12 |
28. november 2023 | 476 | 9 | 12 |
27. november 2023 | 479 | 8 | 7 |
26. november 2023 | 478 | 4 | 5 |
25. november 2023 | 479 | 13 | 22 |
24. november 2023 | 488 | 120 | 118 |
23. november 2023 | 486 | 111 | 0 |
22. november 2023 | 375 | 8 | 10 |
21. november 2023 | 377 | 11 | 14 |
20. november 2023 | 380 | 10 | 0 |
19. november 2023 | 370 | 8 | 13 |
18. november 2023 | 375 | 15 | 12 |
17. november 2023 | 372 | 10 | 13 |
16. november 2023 | 375 | 6 | 12 |
15. november 2023 | 381 | 11 | 14 |
14. november 2023 | 384 | 13 | 3 |
13. november 2023 | 374 | 8 | 8 |
12. november 2023 | 374 | 15 | 10 |
11. november 2023 | 369 | 14 | 15 |
10. november 2023 | 370 | 11 | 5 |
9. november 2023 | 364 | 2 | 12 |
8. november 2023 | 374 | 7 | 5 |
7. november 2023 | 372 | 17 | 19 |
6. november 2023 | 374 | 9 | 3 |
5. november 2023 | 368 | 7 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 467 |
Antal nya bostäder sedan igår | 8 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 11 |
Lediga m2 totalt | 29 349 |