Fritidshus till salu i hela Sverige
Hitta fritidshus till salu på listan med fritidshus till salu nedan. Vi har samlat nästan alla fritidshus som säljas i hela landet, så om du vill köpa fritidshus har du kommit helt rätt. Hitta din nästa fritidshus här. Lycka till! Mer info om fritidshus till salu.
-
Ca. 25 m2 fritidshus till salu i Mörbylånga
- Ca. 2 480 000 kr.
- 2
-
Ca. 90 m2 fritidshus till salu i Strängnäs
- Ca. 2 600 000 kr.
- 3
-
Ca. 70 m2 fritidshus till salu i Boxholm
- Ca. 1 550 000 kr.
- 4
-
Ca. 120 m2 fritidshus till salu i Östhammar
- Ca. 6 400 000 kr.
- 4
-
Ca. 55 m2 fritidshus till salu i Laholm
- Ca. 2 100 000 kr.
- 3
-
Ca. 70 m2 fritidshus till salu i Värmdö
- Ca. 3 150 000 kr.
- 5
Vanliga frågor om fritidshus till salu
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus till salu under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus till salu under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fritidshus till salu på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu över tid, samlad statistik över sålda fritidshus över tid.
| Datum | Alla fritidshus till salu | Nya fritidshus att hyra | Sålda fritidshus |
|---|---|---|---|
| 13. april 2026 | 1443 | 12 | 4 |
| 12. april 2026 | 1435 | 7 | 12 |
| 11. april 2026 | 1440 | 45 | 41 |
| 10. april 2026 | 1436 | 27 | 14 |
| 9. april 2026 | 1423 | 17 | 0 |
| 8. april 2026 | 1406 | 23 | 42 |
| 7. april 2026 | 1425 | 16 | 0 |
| 6. april 2026 | 1409 | 10 | 0 |
| 5. april 2026 | 1399 | 6 | 9 |
| 4. april 2026 | 1402 | 33 | 16 |
| 3. april 2026 | 1385 | 72 | 47 |
| 2. april 2026 | 1360 | 33 | 5 |
| 1. april 2026 | 1332 | 53 | 0 |
| 31. mars 2026 | 1279 | 27 | 40 |
| 30. mars 2026 | 1292 | 8 | 0 |
| 29. mars 2026 | 1284 | 12 | 23 |
| 28. mars 2026 | 1295 | 46 | 37 |
| 27. mars 2026 | 1286 | 55 | 33 |
| 26. mars 2026 | 1264 | 372 | 0 |
| 25. mars 2026 | 892 | 18 | 381 |
| 24. mars 2026 | 1255 | 21 | 13 |
| 23. mars 2026 | 1247 | 16 | 0 |
| 22. mars 2026 | 1231 | 9 | 0 |
| 21. mars 2026 | 1222 | 42 | 44 |
| 20. mars 2026 | 1224 | 21 | 0 |
| 19. mars 2026 | 1203 | 23 | 0 |
| 18. mars 2026 | 1180 | 12 | 18 |
| 17. mars 2026 | 1186 | 15 | 4 |
| 16. mars 2026 | 1175 | 3 | 12 |
| 15. mars 2026 | 1184 | 14 | 17 |
| 14. mars 2026 | 1187 | 13 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus till salu
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fritidshus till salu. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu över tid, samlad statistik över sålda fritidshus över tid.
| Fritidshus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 442 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 12 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 4 |
| Lediga m2 totalt | 502 060 |