Fritidshus till salu, Skellefteå, Burträsk, Skarberget
Skarberget, Skellefteå- Fritidshus till salu
- 1 495 000 kr.
- Fritidshus till salu
- 1 495 000 kr.
Fritidshus till salu, Skellefteå, Burträsk, Skarberget
Fakta
Rapportera fel- 4649790
- Fritidshus
- Ej angivet
- 1 495 000 SEK
Fritidshus till salu i Skellefteå, Burträsk
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Skellefteå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Skellefteå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fritidshus till salu i Skellefteå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus i Skellefteå som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus i Skellefteå som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Skellefteå över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Skellefteå över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Skellefteå över tid.
Datum | Alla fritidshus till salu | Nya fritidshus att hyra | Sålda fritidshus |
---|---|---|---|
15. september 2024 | 28 | 0 | 0 |
14. september 2024 | 28 | 0 | 0 |
13. september 2024 | 28 | 0 | 0 |
12. september 2024 | 28 | 2 | 2 |
11. september 2024 | 28 | 2 | 0 |
10. september 2024 | 26 | 3 | 7 |
9. september 2024 | 30 | 2 | 0 |
8. september 2024 | 28 | 0 | 0 |
7. september 2024 | 28 | 1 | 0 |
6. september 2024 | 27 | 0 | 0 |
5. september 2024 | 27 | 0 | 0 |
4. september 2024 | 27 | 0 | 0 |
3. september 2024 | 27 | 2 | 1 |
2. september 2024 | 26 | 0 | 0 |
1. september 2024 | 26 | 0 | 0 |
31. augusti 2024 | 26 | 0 | 0 |
30. augusti 2024 | 26 | 1 | 1 |
29. augusti 2024 | 26 | 0 | 0 |
28. augusti 2024 | 26 | 0 | 1 |
27. augusti 2024 | 27 | 0 | 0 |
26. augusti 2024 | 27 | 0 | 0 |
25. augusti 2024 | 27 | 0 | 0 |
24. augusti 2024 | 27 | 1 | 1 |
23. augusti 2024 | 27 | 1 | 0 |
22. augusti 2024 | 26 | 1 | 0 |
21. augusti 2024 | 25 | 0 | 1 |
20. augusti 2024 | 26 | 0 | 1 |
19. augusti 2024 | 27 | 0 | 1 |
18. augusti 2024 | 28 | 0 | 0 |
17. augusti 2024 | 28 | 0 | 0 |
16. augusti 2024 | 28 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus till salu i Skellefteå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fritidshus till salu i Skellefteå. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Skellefteå över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Skellefteå över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Skellefteå över tid.
Fritidshus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 28 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 1 391 |