Lägenhet till salu i Stockholms län
Hitta lägenhet till salu i Stockholms län på listan med lägenheter till salu nedan. Vi har samlat nästan alla lägenheter som säljas i Stockholms län, så om du vill köpa lägenhet i Stockholms län har du kommit helt rätt. Hitta din nästa lägenhet i Stockholms län här. Lycka till! Mer info om lägenhet till salu i Stockholms län.
-
Lägenhet till salu i Täby
- Ca. 4 550 000 kr.
- 4
Vanliga frågor om lägenheten till salu i Stockholms län
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Stockholms län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Stockholms län som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Stockholms län som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 20. april 2026 | 4710 | 56 | 0 |
| 19. april 2026 | 4654 | 112 | 154 |
| 18. april 2026 | 4696 | 108 | 77 |
| 17. april 2026 | 4665 | 280 | 272 |
| 16. april 2026 | 4657 | 85 | 138 |
| 15. april 2026 | 4710 | 88 | 87 |
| 14. april 2026 | 4709 | 54 | 66 |
| 13. april 2026 | 4721 | 23 | 44 |
| 12. april 2026 | 4742 | 96 | 98 |
| 11. april 2026 | 4744 | 146 | 21 |
| 10. april 2026 | 4619 | 89 | 112 |
| 9. april 2026 | 4642 | 56 | 36 |
| 8. april 2026 | 4622 | 59 | 98 |
| 7. april 2026 | 4661 | 32 | 0 |
| 6. april 2026 | 4629 | 38 | 15 |
| 5. april 2026 | 4606 | 44 | 104 |
| 4. april 2026 | 4666 | 125 | 30 |
| 3. april 2026 | 4571 | 119 | 76 |
| 2. april 2026 | 4528 | 81 | 157 |
| 1. april 2026 | 4604 | 464 | 0 |
| 31. mars 2026 | 4140 | 46 | 119 |
| 30. mars 2026 | 4213 | 25 | 408 |
| 29. mars 2026 | 4596 | 24 | 54 |
| 28. mars 2026 | 4626 | 102 | 101 |
| 27. mars 2026 | 4625 | 174 | 124 |
| 26. mars 2026 | 4575 | 1494 | 0 |
| 25. mars 2026 | 3081 | 79 | 1654 |
| 24. mars 2026 | 4656 | 62 | 62 |
| 23. mars 2026 | 4656 | 19 | 2 |
| 22. mars 2026 | 4639 | 72 | 9 |
| 21. mars 2026 | 4576 | 133 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Stockholms län. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Stockholms län över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 4 707 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 56 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 11 112 557 |