Hus att hyra i Stockholm
Det finns 8 hus att hyra i Stockholm just nu. Bostadsdeal.se samlar hyresbostäder från många olika delar av marknaden, så att du enklare kan få en överblick över relevanta hus i Stockholm.
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Stockholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Stockholm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Stockholm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Stockholm över tid, samlad statistik över nya hus i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Stockholm över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 12. juni 2026 | 96 | 4 | 0 |
| 10. juni 2026 | 92 | 2 | 1 |
| 9. juni 2026 | 91 | 2 | 0 |
| 8. juni 2026 | 89 | 1 | 0 |
| 7. juni 2026 | 88 | 1 | 3 |
| 6. juni 2026 | 90 | 3 | 0 |
| 5. juni 2026 | 87 | 3 | 4 |
| 4. juni 2026 | 88 | 13 | 0 |
| 3. juni 2026 | 75 | 1 | 13 |
| 2. juni 2026 | 87 | 1 | 1 |
| 1. juni 2026 | 87 | 15 | 0 |
| 31. maj 2026 | 72 | 1 | 11 |
| 30. maj 2026 | 82 | 0 | 5 |
| 29. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 87 | 1 | 6 |
| 27. maj 2026 | 92 | 1 | 0 |
| 26. maj 2026 | 91 | 0 | 2 |
| 25. maj 2026 | 93 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 94 | 10 | 10 |
| 23. maj 2026 | 94 | 10 | 0 |
| 22. maj 2026 | 84 | 5 | 0 |
| 21. maj 2026 | 79 | 2 | 2 |
| 20. maj 2026 | 79 | 2 | 0 |
| 19. maj 2026 | 77 | 29 | 26 |
| 18. maj 2026 | 74 | 22 | 0 |
| 17. maj 2026 | 52 | 1 | 1 |
| 16. maj 2026 | 52 | 2 | 1 |
| 15. maj 2026 | 51 | 2 | 0 |
| 14. maj 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 49 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Stockholm. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Stockholm över tid, samlad statistik över nya hus i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Stockholm över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 96 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 14 729 |