Lägenheter i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lägenheter i Stockholm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Stockholm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Stockholm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Stockholm över tid,samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lediga lägenheter | Nya lediga lägenheter | Uthyrda eller sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 12. juni 2026 | 8246 | 283 | 121 |
| 10. juni 2026 | 8084 | 323 | 455 |
| 9. juni 2026 | 8216 | 186 | 0 |
| 8. juni 2026 | 8030 | 24 | 38 |
| 7. juni 2026 | 8044 | 130 | 217 |
| 6. juni 2026 | 8131 | 173 | 185 |
| 5. juni 2026 | 8143 | 161 | 71 |
| 4. juni 2026 | 8053 | 161 | 131 |
| 3. juni 2026 | 8023 | 267 | 309 |
| 2. juni 2026 | 8065 | 156 | 57 |
| 1. juni 2026 | 7966 | 212 | 0 |
| 31. maj 2026 | 7754 | 159 | 0 |
| 30. maj 2026 | 7595 | 249 | 470 |
| 29. maj 2026 | 7816 | 172 | 64 |
| 28. maj 2026 | 7708 | 235 | 251 |
| 27. maj 2026 | 7724 | 145 | 39 |
| 26. maj 2026 | 7618 | 121 | 92 |
| 25. maj 2026 | 7589 | 114 | 212 |
| 24. maj 2026 | 7687 | 191 | 206 |
| 23. maj 2026 | 7702 | 233 | 113 |
| 22. maj 2026 | 7582 | 3957 | 3907 |
| 21. maj 2026 | 7532 | 3889 | 0 |
| 20. maj 2026 | 3643 | 567 | 0 |
| 19. maj 2026 | 3076 | 216 | 228 |
| 18. maj 2026 | 3088 | 102 | 0 |
| 17. maj 2026 | 2986 | 89 | 97 |
| 16. maj 2026 | 2994 | 140 | 181 |
| 15. maj 2026 | 3035 | 270 | 252 |
| 14. maj 2026 | 3017 | 34 | 0 |
| 13. maj 2026 | 2983 | 97 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lägenheter i Stockholm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Stockholm över tid, samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Stockholm över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 8 325 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 283 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 478 520 |