Hus till salu, Helsingborg, Mörarp, Egnahemsvägen
Egnahemsvägen, Helsingborg- Hus till salu
- 156 m2
- 3 995 000 kr.
- Hus till salu
- 156 m2
- 3 995 000 kr.
Hus till salu, Helsingborg, Mörarp, Egnahemsvägen
Fakta
Rapportera fel- 4647336
- Hus
- 156 m2
- 782 m2
- 7
- 3 995 000 SEK
Hus till salu i Helsingborg, Mörarp
Information och data
Liknande bostäder
-
110 m2 hus att hyra i Ängelholm, Vejbystrand, Kohagevägen
- 12 000 kr.
- 1. november 2024
- 4
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Helsingborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Helsingborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Helsingborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Helsingborg som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Helsingborg som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Helsingborg över tid, samlad statistik över sålda hus i Helsingborg över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
15. september 2024 | 147 | 2 | 0 |
14. september 2024 | 145 | 2 | 3 |
13. september 2024 | 146 | 1 | 1 |
12. september 2024 | 146 | 2 | 2 |
11. september 2024 | 146 | 3 | 2 |
10. september 2024 | 145 | 3 | 0 |
9. september 2024 | 142 | 0 | 3 |
8. september 2024 | 145 | 3 | 3 |
7. september 2024 | 145 | 5 | 0 |
6. september 2024 | 140 | 5 | 5 |
5. september 2024 | 140 | 2 | 0 |
4. september 2024 | 138 | 0 | 1 |
3. september 2024 | 139 | 0 | 3 |
2. september 2024 | 142 | 2 | 0 |
1. september 2024 | 140 | 1 | 1 |
31. augusti 2024 | 140 | 4 | 4 |
30. augusti 2024 | 140 | 2 | 0 |
29. augusti 2024 | 138 | 0 | 0 |
28. augusti 2024 | 138 | 2 | 6 |
27. augusti 2024 | 142 | 3 | 3 |
26. augusti 2024 | 142 | 2 | 0 |
25. augusti 2024 | 140 | 3 | 2 |
24. augusti 2024 | 139 | 2 | 1 |
23. augusti 2024 | 138 | 3 | 3 |
22. augusti 2024 | 138 | 1 | 1 |
21. augusti 2024 | 138 | 1 | 1 |
20. augusti 2024 | 138 | 6 | 9 |
19. augusti 2024 | 141 | 5 | 0 |
18. augusti 2024 | 136 | 1 | 1 |
17. augusti 2024 | 136 | 2 | 1 |
16. augusti 2024 | 135 | 2 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Helsingborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Helsingborg. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Helsingborg över tid, samlad statistik över sålda hus i Helsingborg över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 148 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 21 690 |