1 rum Lägenhet på Södermalm
Hitta lägenhet på listan med lediga lägenheter på Södermalm nedan. Vi har samlat nästan alla lägenheter på Södermalm, så om du söker lägenhet på Södermalm har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om lediga lägenheter på Södermalm.
Vanliga frågor om lediga lägenheter på Södermalm
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lägenheter i Södermalm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södermalm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södermalm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid,samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södermalm över tid.
| Datum | Alla lediga lägenheter | Nya lediga lägenheter | Uthyrda eller sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 20. april 2026 | 271 | 5 | 7 |
| 19. april 2026 | 273 | 25 | 20 |
| 18. april 2026 | 268 | 13 | 0 |
| 17. april 2026 | 255 | 22 | 29 |
| 16. april 2026 | 262 | 6 | 12 |
| 15. april 2026 | 268 | 10 | 25 |
| 14. april 2026 | 283 | 12 | 8 |
| 13. april 2026 | 279 | 5 | 9 |
| 12. april 2026 | 283 | 10 | 6 |
| 11. april 2026 | 279 | 20 | 17 |
| 10. april 2026 | 276 | 7 | 0 |
| 9. april 2026 | 269 | 9 | 15 |
| 8. april 2026 | 275 | 12 | 20 |
| 7. april 2026 | 283 | 11 | 0 |
| 6. april 2026 | 272 | 12 | 9 |
| 5. april 2026 | 269 | 8 | 0 |
| 4. april 2026 | 261 | 26 | 16 |
| 3. april 2026 | 251 | 19 | 6 |
| 2. april 2026 | 238 | 21 | 29 |
| 1. april 2026 | 246 | 5 | 5 |
| 31. mars 2026 | 246 | 10 | 21 |
| 30. mars 2026 | 257 | 8 | 11 |
| 29. mars 2026 | 260 | 3 | 0 |
| 28. mars 2026 | 257 | 17 | 19 |
| 27. mars 2026 | 259 | 26 | 28 |
| 26. mars 2026 | 261 | 28 | 0 |
| 25. mars 2026 | 233 | 5 | 35 |
| 24. mars 2026 | 263 | 4 | 14 |
| 23. mars 2026 | 273 | 8 | 13 |
| 22. mars 2026 | 278 | 16 | 7 |
| 21. mars 2026 | 269 | 15 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lägenheter i Södermalm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södermalm över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 305 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 5 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 7 |
| Lediga m2 totalt | 15 483 |