Lägenheter på Södermalm
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lägenheter i Södermalm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södermalm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södermalm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid,samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södermalm över tid.
| Datum | Alla lediga lägenheter | Nya lediga lägenheter | Uthyrda eller sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 10. juni 2026 | 1265 | 42 | 61 |
| 9. juni 2026 | 1284 | 34 | 0 |
| 8. juni 2026 | 1250 | 1 | 5 |
| 7. juni 2026 | 1254 | 17 | 32 |
| 6. juni 2026 | 1269 | 21 | 17 |
| 5. juni 2026 | 1265 | 25 | 6 |
| 4. juni 2026 | 1246 | 20 | 30 |
| 3. juni 2026 | 1256 | 53 | 66 |
| 2. juni 2026 | 1269 | 23 | 0 |
| 1. juni 2026 | 1246 | 29 | 0 |
| 31. maj 2026 | 1217 | 32 | 0 |
| 30. maj 2026 | 1185 | 32 | 63 |
| 29. maj 2026 | 1216 | 37 | 27 |
| 28. maj 2026 | 1206 | 38 | 34 |
| 27. maj 2026 | 1202 | 23 | 12 |
| 26. maj 2026 | 1191 | 19 | 4 |
| 25. maj 2026 | 1176 | 10 | 23 |
| 24. maj 2026 | 1189 | 29 | 36 |
| 23. maj 2026 | 1196 | 33 | 10 |
| 22. maj 2026 | 1173 | 656 | 626 |
| 21. maj 2026 | 1143 | 642 | 0 |
| 20. maj 2026 | 501 | 111 | 0 |
| 19. maj 2026 | 390 | 20 | 15 |
| 18. maj 2026 | 385 | 16 | 0 |
| 17. maj 2026 | 369 | 10 | 22 |
| 16. maj 2026 | 381 | 23 | 38 |
| 15. maj 2026 | 396 | 50 | 48 |
| 14. maj 2026 | 394 | 1 | 0 |
| 13. maj 2026 | 393 | 8 | 14 |
| 12. maj 2026 | 399 | 18 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lägenheter i Södermalm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södermalm över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 317 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 76 615 |