Bostadsrätt till salu, Karlstad,
, Karlstad- Bostadsrätt till salu
- 41 m2
- 1 395 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 41 m2
- 1 395 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Karlstad,
Fakta
Rapportera fel- 5374510
- Bostadsrätt
- 41 m2
- 1
- 1 395 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Karlstad
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Karlstad under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Karlstad under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Karlstad på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Karlstad som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Karlstad som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Karlstad över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Karlstad över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Karlstad över tid.
| Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 271 | 3 | 2 |
| 22. oktober 2025 | 270 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 270 | 1 | 3 |
| 20. oktober 2025 | 272 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 272 | 4 | 4 |
| 18. oktober 2025 | 272 | 3 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 269 | 2 | 3 |
| 16. oktober 2025 | 270 | 3 | 7 |
| 15. oktober 2025 | 274 | 2 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 272 | 0 | 6 |
| 13. oktober 2025 | 278 | 0 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 279 | 0 | 2 |
| 11. oktober 2025 | 281 | 3 | 3 |
| 10. oktober 2025 | 281 | 3 | 2 |
| 9. oktober 2025 | 280 | 2 | 7 |
| 8. oktober 2025 | 285 | 0 | 2 |
| 7. oktober 2025 | 287 | 10 | 13 |
| 6. oktober 2025 | 290 | 9 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 281 | 1 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 281 | 12 | 11 |
| 3. oktober 2025 | 280 | 10 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 270 | 5 | 2 |
| 1. oktober 2025 | 267 | 2 | 0 |
| 30. september 2025 | 265 | 2 | 3 |
| 29. september 2025 | 266 | 1 | 1 |
| 28. september 2025 | 266 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 266 | 5 | 4 |
| 26. september 2025 | 265 | 5 | 0 |
| 25. september 2025 | 260 | 1 | 3 |
| 24. september 2025 | 262 | 2 | 2 |
| 23. september 2025 | 262 | 0 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Karlstad
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Karlstad. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Karlstad över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Karlstad över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Karlstad över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 273 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 18 849 |