Bostadsrätt till salu, Malmö Centrum,
, Malmö Centrum- Bostadsrätt till salu
- 2 795 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 2 795 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Malmö Centrum,
Fakta
Rapportera fel- 5377606
- Bostadsrätt
- Ej angivet
- 2
- 2 795 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Malmö Centrum
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Malmö Centrum under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Malmö Centrum under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Malmö Centrum på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Malmö Centrum som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Malmö Centrum som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Malmö Centrum över tid.
| Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 286 | 2 | 2 |
| 22. oktober 2025 | 286 | 1 | 5 |
| 21. oktober 2025 | 290 | 3 | 3 |
| 20. oktober 2025 | 290 | 1 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 290 | 4 | 6 |
| 18. oktober 2025 | 292 | 2 | 6 |
| 17. oktober 2025 | 296 | 3 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 295 | 3 | 8 |
| 15. oktober 2025 | 300 | 4 | 3 |
| 14. oktober 2025 | 299 | 1 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 299 | 1 | 3 |
| 12. oktober 2025 | 301 | 2 | 2 |
| 11. oktober 2025 | 301 | 8 | 8 |
| 10. oktober 2025 | 301 | 5 | 7 |
| 9. oktober 2025 | 303 | 7 | 13 |
| 8. oktober 2025 | 309 | 4 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 305 | 7 | 6 |
| 6. oktober 2025 | 304 | 1 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 304 | 3 | 3 |
| 4. oktober 2025 | 304 | 4 | 3 |
| 3. oktober 2025 | 303 | 2 | 4 |
| 2. oktober 2025 | 305 | 7 | 8 |
| 1. oktober 2025 | 306 | 4 | 1 |
| 30. september 2025 | 303 | 9 | 10 |
| 29. september 2025 | 304 | 8 | 0 |
| 28. september 2025 | 296 | 4 | 2 |
| 27. september 2025 | 294 | 5 | 6 |
| 26. september 2025 | 295 | 5 | 5 |
| 25. september 2025 | 295 | 3 | 2 |
| 24. september 2025 | 294 | 7 | 5 |
| 23. september 2025 | 292 | 4 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Malmö Centrum
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Malmö Centrum. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Malmö Centrum över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 290 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 17 053 |