Bostadsrätt till salu, Söderhamn,
, Söderhamn- Bostadsrätt till salu
 - 96 m2
 - 1 250 000 kr.
 
            - Bostadsrätt till salu
 - 96 m2
 - 1 250 000 kr.
 
Bostadsrätt till salu, Söderhamn,
Fakta
Rapportera fel- 5160814
 - Bostadsrätt
 - 96 m2
 - 3
 - 1 250 000 SEK
 - Ej angivet
 
Bostadsrätt till salu i Söderhamn
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Söderhamn under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Söderhamn under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Söderhamn på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Söderhamn som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter  i Söderhamn som sålts på datumet.   Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Söderhamn över tid.
| Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 32 | 1 | 0 | 
| 1. november 2025 | 31 | 1 | 1 | 
| 31. oktober 2025 | 31 | 1 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 30 | 1 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 30 | 1 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 29 | 1 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 29 | 1 | 2 | 
| 23. oktober 2025 | 30 | 1 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 29 | 0 | 1 | 
| 20. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 30 | 0 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 31 | 0 | 3 | 
| 8. oktober 2025 | 34 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 34 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 34 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 34 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 34 | 4 | 0 | 
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Söderhamn
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Söderhamn.  Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Söderhamn över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 32 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 1 935 |