Fritidshus till salu, Tomelilla, Skåne-Tranås,
, Tomelilla- Fritidshus till salu
- 75 m2
- 1 995 000 kr.
- Fritidshus till salu
- 75 m2
- 1 995 000 kr.
Fritidshus till salu, Tomelilla, Skåne-Tranås,
Fakta
Rapportera fel- 5350861
- Fritidshus
- 75 m2
- 1 995 000 SEK
Fritidshus till salu i Tomelilla, Skåne-Tranås
Information och data
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Tomelilla under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Tomelilla under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fritidshus till salu i Tomelilla på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus i Tomelilla som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus i Tomelilla som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Tomelilla över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Tomelilla över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Tomelilla över tid.
| Datum | Alla fritidshus till salu | Nya fritidshus att hyra | Sålda fritidshus |
|---|---|---|---|
| 11. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 1. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 28. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus till salu i Tomelilla
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fritidshus till salu i Tomelilla. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Tomelilla över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Tomelilla över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Tomelilla över tid.
| Fritidshus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 159 |