Hus att hyra, Kalix, Kalix-Nyborg,
, Kalix- Hus att hyra
- 155 m2
- 8 000 kr. per månad
![Hus att hyra, Kalix, Kalix-Nyborg, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5398871)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/326017/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus att hyra
- 155 m2
- 8 000 kr. per månad
Hus att hyra, Kalix, Kalix-Nyborg,
Fakta
Rapportera fel- 5398871
- Hus
- 155 m2
- 6
- 31.1.2026
- 8 000 kr.
Hus att hyra i Kalix, Kalix-Nyborg
Hus att hyra i Kalix, Kalix-Nyborg
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Kalix. Postnummer 95250 finns i Kalix som ligger i Norrbotten. Huset är totalt 155 m2 fördelat på 6 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 8 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Kalix under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Kalix under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Kalix på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Kalix som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus  i Kalix som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga hus  i Kalix över tid, samlad statistik över nya hus  i Kalix över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Kalix över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 7 | 1 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 7 | 1 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 6 | 1 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 6 | 1 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 5 | 0 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 6 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 5 | 1 | 2 | 
| 5. oktober 2025 | 6 | 1 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 5 | 1 | 0 | 
Statistik över lediga hus att hyra i Kalix
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Kalix. Se också samlad statistik över alla lediga hus  i Kalix över tid, samlad statistik över nya hus  i Kalix över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Kalix över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 7 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 806 | 
 
                    