Hus till salu, Nordmaling,
, Nordmaling- Hus till salu
- 143 m2
- 995 000 kr.
![Hus till salu, Nordmaling, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5404473)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/326017/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus till salu
- 143 m2
- 995 000 kr.
Hus till salu, Nordmaling,
Fakta
Rapportera fel- 5404473
- Hus
- 143 m2
- 5
- 995 000 SEK
Hus till salu i Nordmaling
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Nordmaling under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Nordmaling under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Nordmaling på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Nordmaling som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus  i Nordmaling som sålts på datumet.   Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Nordmaling över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Nordmaling över tid, samlad statistik över sålda hus i Nordmaling över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 13 | 1 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 12 | 1 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 12 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 11 | 0 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 12 | 1 | 2 | 
| 8. oktober 2025 | 13 | 1 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 12 | 0 | 10 | 
| 3. oktober 2025 | 22 | 0 | 1 | 
| 2. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 23 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga hus till salu i Nordmaling
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Nordmaling.  Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Nordmaling över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Nordmaling över tid, samlad statistik över sålda hus i Nordmaling över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 13 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 1 027 | 
 
                    