Hus till salu, Stockholm Innerstad, Östergatan
Östergatan, Stockholm Innerstad- Hus till salu
- 173 m2
- 5 975 000 kr.
- Hus till salu
- 173 m2
- 5 975 000 kr.
Hus till salu, Stockholm Innerstad, Östergatan
Fakta
Rapportera fel- 5271513
- Hus
- 173 m2
- 435 m2
- 6
- 5 975 000 SEK
Hus till salu i Stockholm Innerstad
Information och data
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Stockholm Innerstad under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Stockholm Innerstad under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Stockholm Innerstad på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Stockholm Innerstad som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Stockholm Innerstad som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholm Innerstad över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholm Innerstad över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholm Innerstad över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 7. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 6. december 2025 | 4 | 0 | 1 |
| 5. december 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 4. december 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 3. december 2025 | 5 | 0 | 1 |
| 2. december 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 1. december 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 30. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 29. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 28. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 27. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 26. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 25. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 24. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 23. november 2025 | 6 | 1 | 1 |
| 22. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 21. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 20. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 19. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 18. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 17. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 16. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 15. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 14. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 13. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 12. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 11. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 10. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 8. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 7. november 2025 | 6 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Stockholm Innerstad
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Stockholm Innerstad. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholm Innerstad över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholm Innerstad över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholm Innerstad över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 5 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 465 |