Hus att hyra, Täby,
, Täby- Hus att hyra
- 48 m2
- 9 500 kr. per månad
![Hus att hyra, Täby, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5405998)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/326017/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus att hyra
- 48 m2
- 9 500 kr. per månad
Hus att hyra, Täby,
Fakta
Rapportera fel- 5405998
- Hus
- 48 m2
- 2
- 9 500 kr.
Hus att hyra i Täby
Hus att hyra i Täby
Bostaden har 2 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Täby. Postnummer finns i Täby som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 48 m2 fördelat på 2 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 9 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Täby under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Täby under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Täby på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Täby som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus  i Täby som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga hus  i Täby över tid, samlad statistik över nya hus  i Täby över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Täby över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 37 | 6 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 31 | 1 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 30 | 0 | 1 | 
| 27. oktober 2025 | 31 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 31 | 0 | 5 | 
| 25. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 36 | 1 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 36 | 2 | 2 | 
| 21. oktober 2025 | 36 | 1 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 35 | 0 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 36 | 1 | 2 | 
| 17. oktober 2025 | 37 | 1 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 37 | 4 | 4 | 
| 14. oktober 2025 | 37 | 2 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 35 | 1 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 35 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 34 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 34 | 0 | 2 | 
| 9. oktober 2025 | 36 | 2 | 2 | 
| 8. oktober 2025 | 36 | 2 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 34 | 1 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 33 | 2 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 31 | 1 | 3 | 
| 4. oktober 2025 | 33 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 33 | 1 | 1 | 
| 2. oktober 2025 | 33 | 1 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 32 | 1 | 2 | 
| 30. september 2025 | 33 | 2 | 0 | 
Statistik över lediga hus att hyra i Täby
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Täby. Se också samlad statistik över alla lediga hus  i Täby över tid, samlad statistik över nya hus  i Täby över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Täby över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 35 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 6 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 5 127 | 
 
                    