Lägenhet att hyra, Borlänge,
, Borlänge- Lägenhet att hyra
- 79 m2
- 8 207 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Borlänge, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5407444)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/5407444_134.webp?t=638973285715264020) 
            - Lägenhet att hyra
- 79 m2
- 8 207 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Borlänge,
Fakta
Rapportera fel- 5407444
- Lägenhet
- 79 m2
- 8 207 kr.
Lägenhet att hyra i Borlänge
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Borlänge. Postnummer 78474  finns i Borlänge som ligger i Dalarna. Lägenheten är totalt 79 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 207 kr. kr. per månad. 
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Borlänge under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Borlänge under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Borlänge på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Borlänge som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Borlänge som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Borlänge över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Borlänge över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Borlänge över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 28. oktober 2025 | 120 | 1 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 119 | 2 | 2 | 
| 26. oktober 2025 | 119 | 44 | 44 | 
| 25. oktober 2025 | 119 | 44 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 75 | 1 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 74 | 3 | 4 | 
| 22. oktober 2025 | 75 | 2 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 73 | 1 | 7 | 
| 20. oktober 2025 | 79 | 1 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 78 | 1 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 78 | 1 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 77 | 2 | 2 | 
| 16. oktober 2025 | 77 | 15 | 13 | 
| 15. oktober 2025 | 75 | 2 | 5 | 
| 14. oktober 2025 | 78 | 2 | 2 | 
| 13. oktober 2025 | 78 | 0 | 2 | 
| 12. oktober 2025 | 80 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 80 | 1 | 1 | 
| 10. oktober 2025 | 80 | 1 | 2 | 
| 9. oktober 2025 | 81 | 0 | 1 | 
| 8. oktober 2025 | 82 | 0 | 3 | 
| 7. oktober 2025 | 85 | 1 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 84 | 0 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 87 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 87 | 0 | 1 | 
| 3. oktober 2025 | 88 | 1 | 1 | 
| 2. oktober 2025 | 88 | 1 | 1 | 
| 1. oktober 2025 | 88 | 2 | 4 | 
| 30. september 2025 | 90 | 2 | 0 | 
| 29. september 2025 | 88 | 1 | 0 | 
| 28. september 2025 | 87 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Borlänge
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Borlänge. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Borlänge över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Borlänge över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Borlänge över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 122 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 3 817 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
