Lägenhet att hyra, Järfälla,
, Järfälla- Lägenhet att hyra
- 27 m2
- 5 413 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 27 m2
- 5 413 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Järfälla,
Fakta
Rapportera fel- 5324664
- Lägenhet
- 27 m2
- 1
- 5 413 kr.
Lägenhet att hyra i Järfälla
Lägenhet att hyra i Järfälla
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Järfälla. Postnummer 17744 finns i Järfälla som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 27 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 5 413 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Järfälla under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Järfälla under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Järfälla på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Järfälla som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Järfälla som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Järfälla över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Järfälla över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 12. september 2025 | 201 | 26 | 30 |
| 11. september 2025 | 205 | 16 | 0 |
| 10. september 2025 | 189 | 2 | 3 |
| 9. september 2025 | 190 | 1 | 21 |
| 8. september 2025 | 210 | 17 | 27 |
| 7. september 2025 | 220 | 8 | 0 |
| 6. september 2025 | 212 | 5 | 12 |
| 5. september 2025 | 219 | 22 | 15 |
| 4. september 2025 | 212 | 9 | 7 |
| 3. september 2025 | 210 | 18 | 10 |
| 2. september 2025 | 202 | 8 | 0 |
| 1. september 2025 | 194 | 1 | 5 |
| 31. augusti 2025 | 198 | 21 | 20 |
| 30. augusti 2025 | 197 | 6 | 4 |
| 29. augusti 2025 | 195 | 8 | 9 |
| 28. augusti 2025 | 196 | 4 | 20 |
| 27. augusti 2025 | 212 | 7 | 7 |
| 26. augusti 2025 | 212 | 5 | 0 |
| 25. augusti 2025 | 207 | 38 | 39 |
| 24. augusti 2025 | 208 | 12 | 0 |
| 23. augusti 2025 | 196 | 3 | 1 |
| 22. augusti 2025 | 194 | 14 | 12 |
| 21. augusti 2025 | 192 | 2 | 3 |
| 20. augusti 2025 | 193 | 8 | 9 |
| 19. augusti 2025 | 194 | 6 | 8 |
| 18. augusti 2025 | 196 | 8 | 7 |
| 17. augusti 2025 | 195 | 4 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 191 | 8 | 13 |
| 15. augusti 2025 | 196 | 9 | 6 |
| 14. augusti 2025 | 193 | 12 | 8 |
| 13. augusti 2025 | 189 | 10 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Järfälla
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Järfälla. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Järfälla över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Järfälla över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 201 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 26 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 30 |
| Lediga m2 totalt | 10 818 |