Lägenhet att hyra, Järfälla,
, Järfälla- Lägenhet att hyra
- 35 m2
- 8 100 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 35 m2
- 8 100 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Järfälla,
Fakta
Rapportera fel- 5398869
- Lägenhet
- 35 m2
- 1
- 8 100 kr.
Lägenhet att hyra i Järfälla
Lägenhet att hyra i Järfälla
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Järfälla. Postnummer 17567 finns i Järfälla som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 35 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 100 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Järfälla under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Järfälla under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Järfälla på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Järfälla som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Järfälla som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Järfälla över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Järfälla över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 180 | 13 | 9 |
| 22. oktober 2025 | 176 | 7 | 6 |
| 21. oktober 2025 | 175 | 7 | 9 |
| 20. oktober 2025 | 177 | 2 | 10 |
| 19. oktober 2025 | 185 | 3 | 3 |
| 18. oktober 2025 | 185 | 6 | 3 |
| 17. oktober 2025 | 182 | 18 | 17 |
| 16. oktober 2025 | 181 | 19 | 8 |
| 15. oktober 2025 | 170 | 6 | 13 |
| 14. oktober 2025 | 177 | 5 | 3 |
| 13. oktober 2025 | 175 | 1 | 2 |
| 12. oktober 2025 | 176 | 11 | 15 |
| 11. oktober 2025 | 180 | 13 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 167 | 3 | 6 |
| 9. oktober 2025 | 170 | 18 | 22 |
| 8. oktober 2025 | 174 | 5 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 169 | 3 | 4 |
| 6. oktober 2025 | 170 | 1 | 3 |
| 5. oktober 2025 | 172 | 8 | 13 |
| 4. oktober 2025 | 177 | 5 | 5 |
| 3. oktober 2025 | 177 | 5 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 172 | 2 | 10 |
| 1. oktober 2025 | 180 | 3 | 1 |
| 30. september 2025 | 178 | 3 | 6 |
| 29. september 2025 | 181 | 6 | 7 |
| 28. september 2025 | 182 | 1 | 2 |
| 27. september 2025 | 183 | 3 | 6 |
| 26. september 2025 | 186 | 5 | 10 |
| 25. september 2025 | 191 | 16 | 24 |
| 24. september 2025 | 199 | 8 | 0 |
| 23. september 2025 | 191 | 4 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Järfälla
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Järfälla. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Järfälla över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Järfälla över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 181 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 13 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 9 |
| Lediga m2 totalt | 9 920 |