Lägenhet att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Lägenhet att hyra
- 58 m2
- 6 991 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Söderort, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5408463)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/5408463_134.webp?t=638973688368536013) 
            - Lägenhet att hyra
- 58 m2
- 6 991 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 5408463
- Lägenhet
- 58 m2
- 2
- 6 991 kr.
Lägenhet att hyra i Söderort
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Söderort. Postnummer 12467  finns i Söderort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 58 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 6 991 kr. kr. per månad. 
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Söderort som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Söderort över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 29. oktober 2025 | 376 | 57 | 35 | 
| 28. oktober 2025 | 354 | 12 | 11 | 
| 27. oktober 2025 | 353 | 10 | 18 | 
| 26. oktober 2025 | 361 | 10 | 14 | 
| 25. oktober 2025 | 365 | 15 | 6 | 
| 24. oktober 2025 | 356 | 35 | 33 | 
| 23. oktober 2025 | 354 | 24 | 24 | 
| 22. oktober 2025 | 354 | 31 | 33 | 
| 21. oktober 2025 | 356 | 29 | 25 | 
| 20. oktober 2025 | 352 | 11 | 22 | 
| 19. oktober 2025 | 363 | 22 | 18 | 
| 18. oktober 2025 | 359 | 23 | 26 | 
| 17. oktober 2025 | 362 | 40 | 42 | 
| 16. oktober 2025 | 364 | 62 | 56 | 
| 15. oktober 2025 | 358 | 40 | 27 | 
| 14. oktober 2025 | 345 | 34 | 21 | 
| 13. oktober 2025 | 332 | 6 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 326 | 10 | 11 | 
| 11. oktober 2025 | 327 | 26 | 19 | 
| 10. oktober 2025 | 320 | 22 | 22 | 
| 9. oktober 2025 | 320 | 38 | 50 | 
| 8. oktober 2025 | 332 | 17 | 28 | 
| 7. oktober 2025 | 343 | 20 | 19 | 
| 6. oktober 2025 | 342 | 11 | 22 | 
| 5. oktober 2025 | 353 | 22 | 22 | 
| 4. oktober 2025 | 353 | 28 | 10 | 
| 3. oktober 2025 | 335 | 27 | 23 | 
| 2. oktober 2025 | 331 | 37 | 33 | 
| 1. oktober 2025 | 327 | 27 | 31 | 
| 30. september 2025 | 331 | 18 | 27 | 
| 29. september 2025 | 340 | 17 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Söderort över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 387 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 57 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 35 | 
| Lediga m2 totalt | 21 621 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
            
         
 
